办公IP地址分配表
    起始IP 结束IP 掩码 网关 VLAN
人文学院 64 219.229.69.3 219.229.69.63 255.255.255.192 219.229.69.1 100
外国语学院 64 219.229.69.67 219.229.69.127 255.255.255.192 219.229.69.65 101
理工学院 64 219.229.69.131 219.229.69.191 255.255.255.192 219.229.69.129 102
教育科学学院 64 219.229.69.195 219.229.69.255 255.255.255.192 219.229.69.193 103
艺术学院 64 219.229.70.3 219.229.70.63 255.255.255.192 219.229.70.1 104
继续教育学院 64 219.229.70.67 219.229.70.127 255.255.255.192 219.229.70.65 105
高职学院 64 219.229.70.131 219.229.70.191 255.255.255.192 219.229.70.129 106
商学院 64 219.229.70.195 219.229.70.255 255.255.255.192 219.229.70.193 107
体育教学部 64 219.229.71.3 219.229.71.63 255.255.255.192 219.229.71.1 108
资源与环境科学学院 64 219.229.71.67 219.229.71.127 255.255.255.192 219.229.71.65 124
校办公室 32 219.229.71.131 219.229.71.159 255.255.255.224 219.229.71.129 110
教务处 32 219.229.71.163 219.229.71.191 255.255.255.224 219.229.71.161 119
财务处 32 219.229.71.195 219.229.71.223 255.255.255.224 219.229.71.193 122
校领导 16 219.229.71.227 219.229.71.239 255.255.255.240 219.229.71.225 109
学工部 16 219.229.71.243 219.229.71.255 255.255.255.240 219.229.71.241 117
人事处离退办 16 219.229.72.3 219.229.72.15 255.255.255.240 219.229.72.1 118
科研设备处 16 219.229.72.19 219.229.72.31 255.255.255.240 219.229.72.17 120
后勤管理处 16 219.229.72.35 219.229.72.47 255.255.255.240 219.229.72.33 121
保卫处 16 219.229.72.51 219.229.72.63 255.255.255.240 219.229.72.49 123
纪委监察审计室 16 219.229.72.67 219.229.72.79 255.255.255.240 219.229.72.65 111
宣传部统战部 16 219.229.72.83 219.229.72.95 255.255.255.240 219.229.72.81 112
组织部机关党总支 16 219.229.72.99 219.229.72.111 255.255.255.240 219.229.72.97 113
工会-团委 16 219.229.72.115 219.229.72.127 255.255.255.240 219.229.72.113 114
学报 16 219.229.72.131 219.229.72.143 255.255.255.240 219.229.72.129 115
普通话测试站-校友楼 16 219.229.72.147 219.229.72.159 255.255.255.240 219.229.72.145 116
          DNS :210.34.120.1