泉州师范学院2022年公开招聘编制内工作人员(教师岗位)考试考核成绩公告 | |||||
序号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 成绩 | 总成绩 | |
笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) (含专业测试) | ||||
2 | 教师(马克思主义理论专业) | B01 | 20.80 | 46.56 | 67.36 |
5 | 教师(马克思主义理论专业) | B01 | 27.20 | 50.76 | 77.96 |
6 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 15.20 | | |
8 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 21.20 | | |
14 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 22.00 | | |
16 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 24.40 | | |
17 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 30.40 | 47.88 | 78.28 |
20 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 29.60 | 37.80 | 67.40 |
25 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 13.20 | | |
28 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 23.60 | | |
34 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 22.40 | | |
35 | 教师(音乐与舞蹈学专业) | B02 | 32.00 | 52.32 | 84.32 |
37 | 教师(音乐学专业) | B03 | 35.20 | 53.16 | 88.36 |
40 | 教师(音乐学专业) | B03 | 32.40 | 48.00 | 80.40 |
41 | 教师(航海技术专业) | B04 | 31.20 | 45.12 | 76.32 |
42 | 教师(航海技术专业) | B04 | 34.40 | 50.04 | 84.44 |
43 | 教师(航海技术专业) | B04 | 29.60 | 44.16 | 73.76 |
备注:以上序号为《泉州师范学院关于2022年公开招聘编制内工作人员(教师岗位)考试考核安排的公告》中“附件1:符合报考岗位资格条件的应聘者名单”的序号。 |