| 泉州师范学院2013年度第五场无偿献血人员名单(10月17日) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年 级 | 献血次数 |
| 1 | 吴炜 | 男 | 工商学院 | 教师 | 1 | |
| 2 | 黄向文 | 男 | 工商学院 | 教师 | 1 | |
| 3 | 王越 | 女 | 工商学院 | 服装设计 | 10 | 4 |
| 4 | 潘春明 | 男 | 工商学院 | 服装设计 | 13 | 1 |
| 5 | 骆馨 | 女 | 工商学院 | 服装设计 | 12 | 1 |
| 6 | 周海亮 | 女 | 工商学院 | 服装设计 | 13 | 1 |
| 7 | 李纪荣 | 男 | 工商学院 | 国贸 | 13 | 1 |
| 8 | 胡巧霞 | 女 | 工商学院 | 市营 | 13 | 1 |
| 9 | 余敬温 | 男 | 工商学院 | 市营 | 13 | 1 |
| 10 | 王婉瑜 | 女 | 工商学院 | 国贸 | 13 | 1 |
| 11 | 刘莲花 | 女 | 工商学院 | 服装设计 | 13 | 1 |
| 12 | 林梦梦 | 女 | 工商学院 | 服装设计 | 13 | 1 |
| 13 | 王雪凯 | 女 | 工商学院 | 市营 | 13 | 1 |
| 14 | 王煜昭 | 男 | 工商学院 | 国贸 | 13 | 1 |
| 15 | 刘顺辉 | 男 | 工商学院 | 市营 | 12 | 1 |
| 16 | 杨盛国 | 男 | 工商学院 | 国贸 | 13 | 1 |
| 17 | 涂翠玉 | 女 | 工商学院 | 服装设计 | 12 | 1 |
| 18 | 王温婷 | 女 | 工商学院 | 电商 | 12 | 1 |
| 19 | 陈梅红 | 女 | 文传学院 | 中文 | 12 | 2 |
| 20 | 张哲宇 | 男 | 外国语学院 | 经英 | 13 | 1 |
| 21 | 王博 | 男 | 化生学院 | 材化 | 13 | 1 |
| 22 | 蔡育霞 | 女 | 物信学院 | 电信 | 10 | 2 |
| 23 | 周一泓 | 男 | 数计学院 | 计算机 | 12 | 2 |
| 24 | 雷纯英 | 女 | 美设学院 | 环境设计 | 13 | 1 |
| 25 | 郑娟 | 女 | 美设学院 | 动画设计 | 13 | 1 |
| 26 | 郭荣 | 男 | 美设学院 | 美术学 | 13 | 1 |
| 27 | 张婧慈 | 女 | 美设学院 | 视觉传达 | 12 | 1 |
| 28 | 余丽丽 | 女 | 美设学院 | 产品设计 | 13 | 1 |
| 29 | 赖丽娜 | 女 | 美设学院 | 美术学 | 13 | 1 |
| 30 | 陈南宁 | 男 | 美设学院 | 产品设计 | 13 | 1 |
| 31 | 董尧 | 男 | 美设学院 | 产品设计 | 13 | 1 |
| 32 | 刘欢 | 男 | 美设学院 | 服装 | 13 | 1 |
| 33 | 陈露琳 | 女 | 美设学院 | 服装 | 13 | 1 |
| 34 | 郝敬运 | 男 | 美设学院 | 产品设计 | 13 | 1 |
| 35 | 刘磊 | 男 | 美设学院 | 产品设计 | 13 | 1 |
| 36 | 陈航航 | 男 | 资环学院 | 房产 | 11 | 3 |
| 37 | 闫晓金 | 女 | 政发学院 | 经济 | 13 | 1 |
| 38 | 陈晓婷 | 女 | 政发学院 | 经济 | 13 | 2 |
| 39 | 谢春茹 | 女 | 政发学院 | 公管 | 13 | 1 |
| 40 | 郑艺凤 | 女 | 教科学院 | 特教 | 13 | 1 |
| 泉州师院2013年度第五场(10月17日东海校区)无偿献血人数统计 | ||||||
| 文传学院—1名 | 物信学院—1名 | 男:18名 | ||||
| 美设学院--12名 | 教科学院—1名 | 女:22名 | ||||
| 化生学院--1名 | 工商学院—18名 | |||||
| 资环学院--1名 | 政法学院--3名 | |||||
| 教师—2名 | ||||||
| 共计:40名 | ||||||
| 注:在校期间,专科生献血次数达3次以上、本科生献血次数达4次以上的学生,请带献血证、学生证或身份证到行政楼807室领取献血先进个人奖状和奖励。 | ||||||
| 党政办公室 学工部 | ||||||
| 2013年4月2日 | 2013年10月17日 | |||||
