| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年 级 | 献血次数 |
| 1 | 庄小霞 | 女 | 政发 | 历史 | 12 | 2 |
| 2 | 张越 | 女 | 政发 | 公管 | 12 | 1 |
| 3 | 杨幸会 | 女 | 政发 | 经济 | 13 | 1 |
| 4 | 郑阿凯 | 男 | 政发 | 文博 | 11 | 1 |
| 5 | 杨硕 | 男 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 6 | 吴柳倩 | 女 | 政发 | 政教 | 12 | 1 |
| 7 | 查婉华 | 女 | 政发 | 历史 | 13 | 1 |
| 8 | 黄建斌 | 男 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 9 | 郑文静 | 女 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 10 | 陈玲 | 女 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 11 | 陈凤 | 女 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 12 | 林炳仙 | 男 | 政发 | 历史 | 12 | 2 |
| 13 | 潘星星 | 女 | 政发 | 文博 | 11 | 1 |
| 14 | 郝立超 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 15 | 李圆梦 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 16 | 王志明 | 男 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 17 | 罗细树 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 18 | 丁灵颖 | 女 | 政发 | 思政 | 13 | 1 |
| 19 | 王天一 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 20 | 罗伦 | 男 | 政发 | 旅游 | 13 | 1 |
| 21 | 余伯乐 | 女 | 政发 | 文博 | 11 | 1 |
| 22 | 李诚然 | 男 | 政发 | 公管 | 12 | 1 |
| 23 | 魏翁琳 | 女 | 政发 | 政教 | 13 | 1 |
| 24 | 吴城 | 女 | 政发 | 历史 | 13 | 2 |
| 25 | 陈曼婧 | 女 | 政发 | 旅游 | 13 | 1 |
| 26 | 卢晨 | 男 | 政发 | 旅游 | 13 | 1 |
| 27 | 卯海娟 | 女 | 政发 | 政教 | 13 | 1 |
| 28 | 李思沁 | 女 | 政发 | 政教 | 13 | 2 |
| 29 | 陈佳美 | 女 | 政发 | 公管 | 12 | 1 |
| 30 | 林成果 | 男 | 政发 | 旅游 | 13 | 1 |
| 31 | 杨小英 | 女 | 政发 | 旅游 | 12 | 1 |
| 32 | 董云鹏 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 33 | 陈昌建 | 男 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 34 | 邹政 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 35 | 倪晴嵩 | 男 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 36 | 李万芳 | 女 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 37 | 陈萍霞 | 女 | 政发 | 历史 | 11 | 1 |
| 38 | 黄倩阳 | 女 | 政发 | 历史 | 12 | 1 |
| 39 | 陈柏涛 | 男 | 政发 | 公管 | 13 | 1 |
| 40 | 黄国庆 | 男 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 41 | 林凤 | 女 | 政发 | 旅游 | 12 | 2 |
| 42 | 尤华明 | 男 | 政发 | 历史 | 13 | 1 |
| 43 | 何清秀 | 女 | 政发 | 历史 | 12 | 1 |
| 44 | 蒋少雄 | 男 | 政发 | 公管 | 12 | 1 |
| 45 | 黄雅萍 | 女 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 46 | 陈燕妮 | 女 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 47 | 许晶 | 女 | 政发 | 历史 | 12 | 1 |
| 48 | 林江丽 | 女 | 政发 | 经济 | 12 | 1 |
| 49 | 杨亚芬 | 女 | 政发 | 历史 | 11 | 1 |
| 50 | 蔡白娜 | 女 | 政发 | 历史 | 11 | 1 |
| 51 | 邢煜 | 男 | 政发 | 公管 | 11 | 2 |
| 52 | 程智 | 男 | 数计 | 信计 | 13 | 1 |
| 53 | 温传建 | 男 | 数计 | 信计 | 13 | 2 |
| 54 | 苏飚 | 男 | 数计 | 信计 | 13 | 1 |
| 55 | 马家蔼 | 男 | 数计 | 计算机 | 13 | 1 |
| 56 | 晏辉 | 男 | 数计 | 计算机 | 13 | 1 |
| 57 | 卓昇翔 | 男 | 数计 | 信计 | 13 | 1 |
| 58 | 苏丽娟 | 女 | 数计 | 信管 | 13 | 1 |
| 59 | 谢海萍 | 女 | 数计 | 历史 | 13 | 1 |
| 60 | 侯敬 | 女 | 数计 | 信计 | 11 | 2 |
| 61 | 瞿锦河 | 女 | 数计 | 计算机 | 13 | 1 |
| 62 | 刘利铎 | 男 | 数计 | 计算机 | 13 | 1 |
| 63 | 王鑫 | 男 | 数计 | 计算机 | 13 | 1 |
| 64 | 胡松琪 | 女 | 数计 | 计算机 | 12 | 1 |
| 65 | 杨华雄 | 男 | 数计 | 信计 | 13 | 1 |
| 66 | 黄焱根 | 男 | 数计 | 数学 | 12 | 1 |
| 67 | 赵乐 | 男 | 数计 | 信计 | 13 | 1 |
| 68 | 熊星 | 女 | 数计 | 信计 | 12 | 1 |
| 69 | 胡烨云 | 女 | 数计 | 信管 | 13 | 1 |
| 70 | 韦建森 | 男 | 数计 | 信管 | 13 | 1 |
| 71 | 王波 | 男 | 数计 | 信管 | 13 | 1 |
| 72 | 俞丽娟 | 女 | 数计 | 数学 | 12 | 2 |
| 73 | 王克米 | 女 | 数计 | 计算机 | 13 | 1 |
| 74 | 林斯达 | 男 | 数计 | 信计 | 12 | 1 |
| 75 | 苏郑毅恒 | 男 | 资环 | 地科 | 13 | 1 |
| 76 | 张泱 | 男 | 资环 | 地科 | 13 | 1 |
| 77 | 陈航航 | 男 | 资环 | 房产 | 11 | 4 |
| 78 | 翁立群 | 女 | 工商 | 国贸 | 12 | 1 |
| 79 | 程思梦 | 女 | 工商 | 电商 | 11 | 2 |
| 80 | 王文瀛 | 女 | 教科 | 学前 | 12 | 1 |
| 81 | 刘丝 | 女 | 教科 | 特教 | 11 | 1 |
| 82 | 周紫晶 | 女 | 文传 | 文员 | 11 | 2 |
| 83 | 陈新涨 | 男 | 体院 | 体教 | 13 | 1 |
| 84 | 曾美玲 | 女 | 化生 | 生科 | 11 | 2 |
| 泉州师院2014年度第二场(4月17日东海校区)无偿献血人数统计 | ||||||
| 政发学院—51名 | 数计学院—23名 | |||||
| 体育学院--1名 | 工商学院—2名 | |||||
| 化生学院--1名 | 文传学院—1名 | |||||
| 资环学院--3名 | 教科学院—2名 | |||||
| 共计:84名 | ||||||
| 注:在校期间,专科生献血次数达3次以上、本科生献血次数达4次以上的学生,请带献血证、学生证或身份证到行政楼807室领取献血先进个人奖状和奖励。 | ||||||
| 党政办公室 学工部 | ||||||
| 2014年4月17日 | ||||||
