| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年 级 | 献血次数 |
| 1 | 高诗颖 | 女 | 文传 | 汉语言 | 13 | 1 |
| 2 | 许洋洋 | 女 | 文传 | 书法 | 13 | 1 |
| 3 | 陈焕阳 | 男 | 文传 | 书法 | 13 | 1 |
| 4 | 孙亚慧 | 女 | 文传 | 广电 | 13 | 1 |
| 5 | 高小珊 | 女 | 文传 | 中文 | 13 | 1 |
| 6 | 周琼林 | 女 | 文传 | 广电 | 13 | 1 |
| 7 | 郭登云 | 女 | 文传 | 对外汉语 | 11 | 1 |
| 8 | 许珂 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 9 | 陈为弟 | 女 | 文传 | 中文 | 12 | 1 |
| 10 | 张小雨 | 女 | 文传 | 对外 | 11 | 2 |
| 11 | 王珍珍 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 12 | 林夕梦 | 女 | 文传 | 中文 | 12 | 1 |
| 13 | 易懿 | 女 | 文传 | 文员 | 12 | 1 |
| 14 | 林燕萍 | 女 | 文传 | 广告 | 13 | 1 |
| 15 | 林丽霞 | 女 | 文传 | 中文 | 11 | 2 |
| 16 | 袁诗艺 | 女 | 文传 | 广电 | 12 | 1 |
| 17 | 袁妙玲 | 女 | 文传 | 广电 | 12 | 2 |
| 18 | 林苍暖 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 19 | 蔡文娟 | 女 | 文传 | 广告 | 13 | 1 |
| 20 | 石文政 | 男 | 文传 | 广告 | 13 | 1 |
| 21 | 章蓉 | 女 | 文传 | 广电 | 13 | 1 |
| 22 | 姚格明 | 女 | 文传 | 中文 | 13 | 1 |
| 23 | 王晶茹 | 女 | 文传 | 中文 | 12 | 1 |
| 24 | 刘意凤 | 女 | 文传 | 广电 | 13 | 1 |
| 25 | 施珍玲 | 女 | 文传 | 中文 | 13 | 1 |
| 26 | 焦宗霞 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 27 | 吴苇雅 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 28 | 刘楠 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 29 | 黄敏 | 女 | 文传 | 中文 | 13 | 1 |
| 30 | 严欢 | 女 | 文传 | 对外 | 11 | 3 |
| 31 | 史凯雯 | 女 | 文传 | 文员 | 13 | 1 |
| 32 | 郑幼玲 | 女 | 文传 | 广电 | 12 | 1 |
| 33 | 李秋霞 | 女 | 文传 | 广电 | 13 | 1 |
| 34 | 郑怡花 | 女 | 文传 | 广电 | 13 | 1 |
| 35 | 王伟森 | 男 | 文传 | 书法 | 13 | 1 |
| 36 | 王涛 | 男 | 文传 | 书法 | 13 | 1 |
| 37 | 杨哲铭 | 男 | 物信 | 通信 | 12 | 1 |
| 38 | 王亚男 | 男 | 物信 | 电信 | 13 | 1 |
| 39 | 胡敏 | 女 | 物信 | 电信 | 11 | 3 |
| 40 | 郑志强 | 男 | 物信 | 电信 | 13 | 1 |
| 41 | 岳仲武 | 男 | 物信 | 通信 | 13 | 1 |
| 42 | 曹军 | 男 | 物信 | 电信 | 12 | 1 |
| 43 | 孙世文 | 男 | 物信 | 电信 | 12 | 1 |
| 44 | 陈昊正 | 男 | 物信 | 物理 | 13 | 1 |
| 45 | 周兰刚 | 男 | 物信 | 电信 | 13 | 1 |
| 46 | 陈怡 | 男 | 物信 | 电信 | 13 | 1 |
| 47 | 吴杏婷 | 女 | 物信 | 物理 | 12 | 1 |
| 48 | 上官宏远 | 男 | 物信 | 电信 | 12 | 1 |
| 49 | 张生昕 | 男 | 物信 | 电信 | 13 | 1 |
| 50 | 王春玲 | 女 | 物信 | 电信 | 12 | 1 |
| 51 | 胡发添 | 男 | 物信 | 电信 | 13 | 2 |
| 52 | 杨佳 | 女 | 物信 | 通信 | 12 | 2 |
| 53 | 蔡法 | 女 | 物信 | 物理 | 12 | 1 |
| 54 | 田苗苗 | 女 | 物信 | 电信 | 12 | 1 |
| 55 | 郑晓萍 | 女 | 资环 | 环工 | 11 | 3 |
| 56 | 葛淑萍 | 女 | 资环 | 环工 | 11 | 1 |
| 57 | 周芝香 | 女 | 资环 | 环工 | 11 | 1 |
| 58 | 洪荣洲 | 男 | 化生 | 化工 | 12 | 3 |
| 59 | 王瑞芳 | 女 | 体院 | 社体 | 13 | 1 |
| 60 | 黄俊华 | 男 | 数计 | 信管 | 13 | 1 |
| 泉州师院2014年度第一场(3月27日东海校区)无偿献血人数统计 | ||||||
| 文传学院—36名 | 物信学院—18名 | |||||
| 体育学院--1名 | 数计学院—1名 | |||||
| 化生学院--1名 | ||||||
| 资环学院--3名 | ||||||
| 共计:60名 | ||||||
| 注:在校期间,专科生献血次数达3次以上、本科生献血次数达4次以上的学生,请带献血证、学生证或身份证到行政楼807室领取献血先进个人奖状和奖励。 | ||||||
| 党政办公室 学工部 | ||||||
| 2014年3月27日 | ||||||
