| 泉州师范学院2014年度第五场无偿献血人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年 级 | 献血次数 |
| 1 | 洪小华 | 男 | 学生处 | 老师 | 9 | |
| 2 | 陈航航 | 男 | 资环 | 房产 | 11 | 5 |
| 3 | 胡琪 | 女 | 外院 | 经英 | 11 | 4 |
| 4 | 蒋双琳 | 男 | 音舞 | 老师 | 1 | |
| 5 | 章晓婉 | 女 | 化生 | 食品 | 12 | 2 |
| 6 | 陈淮安 | 男 | 化生 | 材化 | 12 | 1 |
| 7 | 张佩琪 | 女 | 化生 | 化学 | 14 | 1 |
| 8 | 毛珂君 | 女 | 化生 | 药学 | 14 | 1 |
| 9 | 陈伟晟 | 男 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 10 | 张玉娇 | 女 | 工商 | 会计 | 12 | 1 |
| 11 | 郑倩倩 | 女 | 资环 | 旅管 | 14 | 1 |
| 12 | 王菁菁 | 女 | 工商 | 国贸 | 15 | 1 |
| 13 | 郑辛铭 | 女 | 化生 | 生技 | 14 | 1 |
| 14 | 白洋 | 男 | 化生 | 生技 | 13 | 1 |
| 15 | 方胥强 | 男 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 16 | 熊三丽 | 女 | 化生 | 药学 | 14 | 1 |
| 17 | 林科云 | 女 | 化生 | 生科 | 14 | 1 |
| 18 | 刘翠平 | 女 | 化生 | 药学 | 14 | 1 |
| 19 | 庞丽星 | 女 | 化生 | 食品 | 14 | 1 |
| 20 | 刘枫 | 女 | 音舞 | 音乐 | 12 | 1 |
| 21 | 王博涛 | 男 | 音舞 | 音乐 | 14 | 1 |
| 22 | 刘少波 | 男 | 化生 | 药学 | 14 | 1 |
| 23 | 张会婷 | 女 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 24 | 陈莹玲 | 女 | 工商 | 国贸 | 13 | 1 |
| 25 | 曹丹丹 | 女 | 工商 | 国贸 | 13 | 1 |
| 26 | 陈石澜 | 女 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 27 | 杨胜贤 | 男 | 文传 | 文员 | 14 | 1 |
| 28 | 崔耀 | 男 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 29 | 黄小丽 | 女 | 工商 | 国贸 | 13 | 1 |
| 30 | 吴晓玲 | 女 | 化生 | 化学 | 12 | 2 |
| 31 | 柯丽霞 | 女 | 外院 | 经英 | 11 | 1 |
| 32 | 牟宇飞 | 女 | 化生 | 材化 | 12 | 1 |
| 33 | 毛卫芳 | 女 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 34 | 方培青 | 男 | 物信 | 通信 | 14 | 1 |
| 35 | 陈晓燕 | 女 | 化生 | 食品 | 13 | 1 |
| 36 | 陈帅 | 男 | 资环 | 房产 | 11 | 3 |
| 37 | 李佳佳 | 女 | 化生 | 食品 | 14 | 1 |
| 38 | 陈佳铎 | 男 | 物信 | 通信 | 14 | 1 |
| 39 | 何婷 | 女 | 化生 | 生科 | 13 | 1 |
| 40 | 陈文静 | 女 | 化生 | 食品 | 14 | 1 |
| 41 | 林云芳 | 女 | 音舞 | 音乐 | 14 | 1 |
| 42 | 张玉红 | 女 | 化生 | 药学 | 14 | 1 |
| 43 | 黄浩泉 | 男 | 化生 | 材化 | 13 | 1 |
| 44 | 池慧兰 | 女 | 工商 | 物流 | 14 | 1 |
| 45 | 刘磊 | 男 | 化生 | 食品 | 14 | 1 |
| 46 | 刘鑫 | 女 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 47 | 陈梅香 | 女 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 48 | 王骞 | 男 | 数计 | 计算机 | 14 | 1 |
| 49 | 王婉瑜 | 女 | 工商 | 国贸 | 13 | 2 |
| 50 | 汪志琴 | 女 | 外院 | 英教 | 14 | 1 |
| 51 | 曹志平 | 男 | 工商 | 市营 | 14 | 1 |
| 52 | 李想想 | 男 | 化生 | 材化 | 14 | 1 |
| 53 | 韩晓征 | 女 | 教科 | 学前 | 14 | 1 |
| 54 | 陆海俊 | 男 | 音舞 | 音乐 | 14 | 1 |
| 55 | 方敏 | 女 | 化生 | 材化 | 11 | 1 |
| 56 | 王博 | 男 | 化生 | 材化 | 13 | 2 |
| 57 | 林育晶 | 女 | 外院 | 双语 | 14 | 1 |
| 58 | 付建国 | 男 | 工商 | 市营 | 12 | 3 |
| 59 | 张雅晴 | 女 | 工商 | 市营 | 14 | 1 |
| 60 | 徐亮 | 男 | 音舞 | 音乐 | 12 | 2 |
| 61 | 宣亚南 | 女 | 音舞 | 音乐 | 12 | 1 |
| 62 | 郑江南 | 男 | 音舞 | 南音 | 13 | 1 |
| 63 | 龙万万 | 女 | 教科 | 学前 | 14 | 1 |
| 64 | 张学良 | 男 | 工商 | 国贸 | 14 | 1 |
| 65 | 王永胜 | 男 | 工商 | 电商 | 13 | 1 |
| 66 | 谢婷婷 | 女 | 工商 | 国贸 | 14 | 1 |
| 67 | 王爱丽 | 女 | 化生 | 材化 | 12 | 1 |
| 68 | 刘起发 | 男 | 政发 | 历史 | 12 | 2 |
| 69 | 马学涵 | 男 | 工商 | 电商 | 13 | 1 |
| 70 | 白珍滨 | 女 | 化生 | 食品 | 13 | 1 |
| 71 | 蔡正发 | 男 | 化生 | 药学 | 14 | 1 |
| 72 | 覃雪梅 | 女 | 物信 | 通信 | 14 | 1 |
| 73 | 娄红丽 | 女 | 物信 | 电子科技 | 14 | 1 |
| 泉州师院2014年度第五场(11月20日东海校区)无偿献血人数统计 | ||||||
| 化生学院—34名 | 外语学院—4名 | |||||
| 工商学院—14名 | 物信学院—4名 | |||||
| 文传学院—1名 | 政发学院—1名 | |||||
| 教科学院—2名 | 资环学院—3名 | |||||
| 音舞学院—7名 | 老师—2名 | |||||
| 共计:73名 | ||||||
| 注:在校期间,专科生献血次数达3次以上、本科生献血次数达4次以上的学生,请带献血证、学生证或身份证到行政楼807室领取献血先进个人奖状和奖励。 | ||||||
| 2014年11月20日 | ||||||
