| 泉州师范学院2014年度第六场无偿献血人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年 级 | 献血次数 |
| 1 | 郑洪龙 | 男 | 应科 | 公管 | 14 | 1 |
| 2 | 郭龙妹 | 女 | 应科 | 旅管 | 13 | 1 |
| 3 | 吴卿玉 | 女 | 应科 | 公管 | 14 | 1 |
| 4 | 邓小兰 | 女 | 应科 | 旅管 | 13 | 1 |
| 5 | 曾金标 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 6 | 林涛 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 7 | 张美玲 | 女 | 应科 | 旅管 | 13 | 1 |
| 8 | 蔡小苗 | 女 | 应科 | 旅管 | 13 | 1 |
| 9 | 严昌城 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 10 | 叶大庆 | 男 | 应科 | 公管 | 13 | 1 |
| 11 | 刘尧 | 男 | 应科 | 计科 | 14 | 2 |
| 12 | 李坤 | 男 | 应科 | 公管 | 14 | 1 |
| 13 | 彭昌荣 | 男 | 应科 | 公管 | 13 | 2 |
| 14 | 高佳玲 | 女 | 应科 | 旅管 | 13 | 2 |
| 15 | 肖雪琴 | 女 | 应科 | 旅管 | 13 | 1 |
| 16 | 张丽婷 | 女 | 应科 | 公管 | 13 | 1 |
| 17 | 高绍芳 | 女 | 应科 | 公管 | 13 | 1 |
| 18 | 施理辉 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 19 | 温翠君 | 女 | 应科 | 汽服 | 13 | 2 |
| 20 | 林倩倩 | 女 | 应科 | 公管 | 13 | 1 |
| 21 | 吴启慧 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 22 | 柯长生 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 23 | 许海鹏 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 24 | 蔡建新 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 25 | 吴维灿 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 26 | 力郑煜 | 男 | 应科 | 汽服 | 13 | 2 |
| 27 | 姚东 | 女 | 应科 | 商英 | 13 | 2 |
| 28 | 江璐 | 女 | 应科 | 汽服 | 13 | 2 |
| 29 | 连少阳 | 男 | 应科 | 汽服 | 13 | 2 |
| 30 | 黄培珍 | 女 | 应科 | 商英 | 13 | 1 |
| 31 | 林思瑶 | 女 | 应科 | 国贸 | 14 | 1 |
| 32 | 王少颖 | 男 | 应科 | 汽服 | 13 | 2 |
| 33 | 张慧昌 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 34 | 董洲 | 女 | 应科 | 商英 | 13 | 1 |
| 35 | 罗凤凤 | 女 | 应科 | 公管 | 12 | 3 |
| 36 | 曾懿政 | 男 | 应科 | 汽服 | 14 | 1 |
| 37 | 潘思怡 | 女 | 应科 | 公管 | 13 | 1 |
| 38 | 陈凤莲 | 女 | 应科 | 公管 | 13 | 1 |
| 39 | 陈佳君 | 女 | 应科 | 市营 | 12 | 1 |
| 40 | 林伟烽 | 男 | 应科 | 经英 | 12 | 1 |
| 41 | 曾少辉 | 男 | 应科 | 公管 | 12 | 1 |
| 42 | 王丽萍 | 女 | 应科 | 公管 | 12 | 3 |
| 泉州师院2014年度第六场(12月11日诗山校区)无偿献血人数统计 | ||||||
| 应科学院—42名 | ||||||
| 共计:42名 | ||||||
| 注:在校期间,专科生献血次数达3次以上、本科生献血次数达4次以上的学生,请带献血证、学生证或身份证到行政楼807室领取献血先进个人奖状和奖励。 | ||||||
|
2014年12月11日 | ||||||
