导航

  • 首页
  • 部门概况
  • 新闻资讯
  • 社会合作
    • 合作动态
    • 通知公告
    • 资源推介
  • 董事会
    • 历届校董
    • 董事会章程
    • 活动信息
  • 校友会
  • 教育发展基金会
    • 管理制度
      • 基金会简介
      • 组织结构
    • 捐赠记录
    • 捐赠指南
    • 捐赠动态
  • 下载专区

教育发展基金会

  • 管理制度
  • 捐赠记录
  • 捐赠指南
  • 捐赠动态
  • 当前位置:首页  教育发展基金会  捐赠动态
  • 捐赠动态

  • 马克思主义学院党总支 15800.00 人民币(疫情防控) 2022-4-1 2022-04-10
  • 软件学院党委 1070.00 人民币(疫情防控) 2022-3-31 2022-04-10
  • 交通与航海学院党委 10490.00 人民币(疫情防控) 2022-4-3 2022-04-10
  • 南安学院党委 6100.00 人民币(疫情防控) 2022-3-27 2022-04-10
  • 体育学院党委 17395.00 人民币(疫情防控) 2022-3-25 2022-04-10
  • 美术与设计学院党委 6600.00 人民币(疫情防控) 2022-4-1 2022-04-10
  • 音乐与舞蹈学院党委 38300.00 人民币(疫情防控) 2022-3-24 2022-04-10
  • 教育科学学院党委 25312.66 人民币(疫情防控) 2022-3-28 2022-04-10
  • 纺织与服装学院党委 14800.00 人民币(疫情防控) 2022-3-25 2022-04-10
  • 海洋与食品学院党委 13072.76 人民币(疫情防控) 2022-3-24 2022-04-10
  • 化工与材料学院党委 22686.80 人民币(疫情防控) 2022-3-29 2022-04-10
  • 资源与环境科学学院党委 17200.00 人民币(疫情防控) 2022-4-2 2022-04-10
  • 外国语学院党委 20600.00 人民币(疫情防控) 2022-3-31 2022-04-10
  • 数学与计算机科学学院党委 9700.00 人民币(疫情防控) 2022-3-26 2022-04-10
  • 每页 14 记录  总共 523 记录 
  • 第一页 <<上一页 下一页>> 尾页
  • 页码 7/38 跳转到 
校内链接
校外链接

版权所有 © 泉州师范学院 | 中文域名:泉州师范学院.公益 | 闽ICP备05005468号 | 闽公网安备 35050302000128号

地址:福建省泉州市东海大街398号 邮政编码:362000 | 电话(传真):0595-22796091