根据《泉州师范学院优秀师范毕业生综合评价办法》,依据优秀师范毕业生评选条件,经班级和专业统计,学工办审核,党政联席会研究通过,推荐陈静怡等34位同学为体育学院2026届优秀师范毕业生拟认定人选,具体名单见附件。公示时间为2025年10月17日至2025年10月21日(三个工作日)。如对评定情况有不同意见者,请向体育学院学工办、党委办公室反映。
联系电话:0595-28122529;0595-22915676
附件:体育学院2026届优秀师范毕业生拟认定人选名单
泉州师范学院体育学院
2025年10月17日
学院  | 专业  | 专业人数  | 学号  | 姓名  | 综合测评平均成绩  | 综合测评排名  | 综测排名占比  | 是否在处分期  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101019  | 陈静怡  | 85.01  | 1  | 0.94%  | 否 | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101070  | 金锦晨  | 83.39  | 2  | 1.89%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101108  | 李俊辰  | 83.10  | 3  | 2.83%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101062  | 唐鸿  | 81.77  | 4  | 3.77%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101045  | 陈良克  | 80.88  | 5  | 4.72%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101098  | 李欣怡  | 80.80  | 6  | 5.66%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101049  | 严羽馨  | 80.46  | 7  | 6.60%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101039  | 林俊煜  | 80.43  | 8  | 7.55%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101065  | 华颖  | 80.37  | 9  | 8.49%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101102  | 刘子袁  | 79.92  | 10  | 9.43%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221103045  | 张雨杭  | 79.78  | 11  | 10.38%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101095  | 陈佳薏  | 79.57  | 12  | 11.32%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101089  | 谢涛  | 79.40  | 13  | 12.26%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101030  | 林艺华  | 78.83  | 14  | 13.21%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101084  | 陈旖柔  | 78.83  | 15  | 14.15%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101083  | 叶奕杰  | 78.62  | 16  | 15.09%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101050  | 何庆玲  | 78.19  | 17  | 16.04%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101038  | 林辰  | 77.62  | 18  | 16.98%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101057  | 俞晓楊  | 77.53  | 19  | 17.92%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101044  | 许少淮  | 77.34  | 20  | 18.87%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101046  | 杨一涵  | 76.99  | 21  | 19.81%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101041  | 许卓岳  | 76.73  | 22  | 20.75%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101104  | 孙倩茹  | 76.65  | 23  | 21.70%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101068  | 陈俊宇  | 76.50  | 24  | 22.64%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101037  | 贺霖  | 76.24  | 25  | 23.58%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101093  | 卢传卫  | 75.88  | 26  | 24.53%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101072  | 张馨月  | 75.69  | 27  | 25.47%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101091  | 肖顺文  | 75.50  | 28  | 26.42%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101067  | 吴俊毅  | 75.33  | 29  | 27.36%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 221101087  | 杨文熠  | 75.07  | 30  | 28.30%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育  | 106  | 201101024  | 林世木  | 75.07  | 31  | 29.25%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育(特殊体育方向)  | 12  | 221101056  | 黄泽文  | 78.52  | 1  | 8.33%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育(特殊体育方向)  | 12  | 221101010  | 马園清  | 74.50  | 2  | 16.67%  | 否  | 
体育学院  | 体育教育(特殊体育方向)  | 12  | 201101030  | 李慕杰  | 72.63  | 3  | 25.00%  | 否  | 
