泉州师范学院2015年艺术硕士研究生
一志愿考生参加复试名单
经审核,同意陈晓云等24名一志愿考生参加复试。具体名单如下:
姓名  | 考生编号  | 政治  | 英语二  | 业务 课1  | 业务 课2  | 总分  | 备注  | 
陈晓云  | 103995 211351101  | 54  | 53  | 138  | 136  | 381  | |
丁美珊  | 1039952 11351103  | 46  | 37  | 113  | 138  | 334  | |
吴冰柔  | 1039952 11351204  | 53  | 56  | 143  | 137  | 389  | |
翁菁颖  | 1039952 11351207  | 53  | 46  | 144  | 138  | 381  | |
吴智颖  | 1039952 11351203  | 58  | 41  | 142  | 139  | 380  | |
庄晶晶  | 1039952 11351201  | 45  | 39  | 141  | 127  | 352  | |
林芳彬  | 1039952 11351304  | 60  | 41  | 138  | 142  | 381  | |
陈志程  | 1039952 11351301  | 54  | 51  | 137  | 136  | 378  | |
王贝贝  | 1039952 11351303  | 66  | 49  | 139  | 132  | 386  | |
张柠  | 1039952 11351302  | 57  | 38  | 134  | 130  | 359  | |
林琼云  | 1039952 11351405  | 49  | 51  | 140  | 135  | 375  | |
王灿云  | 1039952 11351401  | 60  | 40  | 139  | 134  | 373  | |
余妍  | 1039952 11351403  | 47  | 58  | 143  | 139  | 387  | |
杨晓芳  | 1039952 11351404  | 46  | 45  | 136  | 130  | 357  | |
刘夏艳  | 1039952 11351501  | 57  | 57  | 145  | 139  | 398  | |
谢旻霖  | 1039952 11351502  | 54  | 52  | 139  | 136  | 381  | |
廖宜  | 1039952 11351601  | 40  | 31  | 128  | 140  | 339  | 破格  | 
苏芳  | 1039952 11351705  | 53  | 39  | 124  | 140  | 356  | |
肖唯佳  | 1039952 11351713  | 63  | 44  | 128  | 111  | 346  | |
苏忠炙  | 1039952 11351706  | 63  | 41  | 121  | 120  | 345  | |
王培行  | 1039952 11351704  | 67  | 51  | 123  | 103  | 344  | |
林丹雅  | 1039952 11351702  | 55  | 51  | 123  | 114  | 343  | |
杨晴云  | 1039952 11351703  | 61  | 64  | 116  | 98  | 339  | |
苏明灿  | 1039952 11351710  | 54  | 67  | 115  | 92  | 328  | 
重点学科与学位建设办公室 (研究生处)
2015年3月27日
