泉州师范学院音乐与舞蹈学院2019年音乐、舞蹈领域艺术硕士研究生复试(第二次调剂)名单
经学院研究生复试工作领导小组审核,同意程宇凡等15名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2019年研究生招生复试第二次调剂入选名单(音乐) | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 入选结果 |
1 | 111179210012263 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 音乐教育 | (1)全日制 | 368 54 53 134 127 | 进入复试 | |
2 | 102789000000570 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 钢琴 | (1)全日制 | 363 51 53 120 139 | 进入复试 | |
3 | 145609113020104 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 作曲 | (1)全日制 | 362 66 41 134 121 | 进入复试 | |
4 | 103199320808725 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 音乐教育 | (1)全日制 | 357 62 41 125 129 | 进入复试 | |
5 | 102709000009256 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 钢琴 | (1)全日制 | 356 53 47 123 133 | 进入复试 | |
6 | 111179210004419 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 音乐教育 | (1)全日制 | 354 56 42 128 128 | 进入复试 | |
7 | 103199320808813 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 二胡 | (1)全日制 | 353 58 43 127 125 | 进入复试 | |
8 | 107289161280256 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 作曲 | (1)全日制 | 352 63 44 115 130 | 进入复试 | |
9 | 103199320808836 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 音乐教育 | (1)全日制 | 351 59 42 122 128 | 进入复试 | |
10 | 100289421600009 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 音乐教育 | (1)全日制 | 346 65 45 135 101 | 进入复试 | |
11 | 王宇晴 | 102789000000316 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 二胡 | (1)全日制 | 346 55 44 119 128 | 进入复试 |
12 | 刘云霞 | 106549135101063 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135101)(专业学位)音乐 | 合唱指挥 | (1)全日制 | 346 57 45 107 137 | 进入复试 |
音乐与舞蹈学院2019年研究生招生复试第二次调剂入选名单(舞蹈) | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 入选结果 |
1 | 106369135106153 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135106)(专业学位)舞蹈 | 舞蹈编导 | (1)全日制 | 393 62 58 132 141 | 进入复试 | |
2 | 115249000000526 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135106)(专业学位)舞蹈 | 舞蹈教育 | (1)全日制 | 382 61 61 139 121 | 进入复试 | |
3 | 100289414400012 | (001)音乐与舞蹈学院 | (135106)(专业学位)舞蹈 | 舞蹈教育 | (1)全日制 | 378 60 44 131 143 | 进入复试 |
音乐与舞蹈学院
2019年4月13日