经学院研究生复试工作领导小组审核,同意高得洋等10名增补调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2020年艺术硕士专业学位音乐领域研究生第二次调剂增补名单  | |||||||||
序号  | 姓名  | 准考证号(考生编号)  | 调剂方向  | 政治  | 英语  | 专业一  | 专业二  | 总分  | 备注  | 
1  | 高得洋  | 104450690014606  | 钢琴  | 58  | 54  | 119  | 125  | 356  | |
序号  | 姓名  | 准考证号(考生编号)  | 调剂方向  | 政治  | 英语  | 专业一  | 专业二  | 总分  | 备注  | 
1  | 屈倩如  | 105380432501898  | 古筝  | 66  | 52  | 135  | 110  | 363  | |
序号  | 姓名  | 准考证号(考生编号)  | 调剂方向  | 政治  | 英语  | 专业一  | 专业二  | 总分  | 备注  | 
1  | 许婷婷  | 103940211207286  | 音乐教育  | 61  | 45  | 119  | 130  | 355  | |
2  | 康美兰  | 104140135101023  | 音乐教育  | 61  | 46  | 121  | 126  | 354  | |
3  | 程亚辉  | 104140135101140  | 音乐教育  | 60  | 54  | 116  | 124  | 354  | |
4  | 王慧镕  | 103190320808708  | 音乐教育  | 69  | 60  | 115  | 109  | 353  | |
5  | 王迪  | 100940052062074  | 音乐教育  | 58  | 46  | 119  | 130  | 353  | |
6  | 杨昕  | 145350510110773  | 音乐教育  | 62  | 61  | 83  | 143  | 349  | |
7  | 张艳梅  | 102850212812678  | 音乐教育  | 65  | 54  | 127  | 102  | 348  | |
8  | 葛梦茹  | 104760001420370  | 音乐教育  | 61  | 40  | 128  | 118  | 347  | |
注:1、拟定5月27日为系统模拟调试时间,请做好准备;
2、拟定5月28日为音乐领域复试时间;
音乐与舞蹈学院
2020年5月27日
