经学院研究生复试工作领导小组审核,同意胡桥辉等14名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(音乐教育方向)研究生第二次调剂增补名单  | ||||||||
序号  | 姓名  | 考生编号  | 政治理  | 外国语  | 专业1  | 专业2  | 初试  | 备注  | 
1  | 胡桥辉  | 145351020010166  | 43  | 58  | 145  | 122  | 368  |  | 
2  | 徐书玥  | 115241000000140  | 55  | 71  | 99  | 142  | 367  |  | 
3  | 梁家慧  | 101651000005315  | 41  | 69  | 117  | 139  | 366  |  | 
4  | 彭靖雯  | 115241000000204  | 43  | 63  | 122  | 138  | 366  |  | 
5  | 廖超群  | 105341431503692  | 42  | 64  | 124  | 135  | 365  | 候补  | 
6  | 盘晓芳  | 105871000000525  | 43  | 58  | 129  | 135  | 365  | 候补  | 
7  | 杜秋锦  | 106361130200064  | 55  | 53  | 141  | 113  | 362  | 候补  | 
8  | 汤杨丹  | 145351510110921  | 44  | 57  | 125  | 135  | 361  | 候补  | 
9  | 张鑫雨  | 103941012012142  | 49  | 54  | 119  | 136  | 358  | 候补  | 
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(古筝演奏方向)研究生第二次调剂增补名单  | ||||||||
序号  | 姓名  | 考生编号  | 政治理  | 外国语  | 专业1  | 专业2  | 初试  | 备注  | 
1  | 童琼  | 105381431802378  | 54  | 57  | 135  | 141  | 387  |  | 
2  | 史伟奇  | 103191311603345  | 58  | 68  | 133  | 115  | 374  | 候补  | 
3  | 侯晨  | 107281261280560  | 44  | 71  | 129  | 129  | 373  | 候补  | 
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(声乐、钢琴方向)研究生第二次调剂增补名单  | ||||||||
序号  | 姓名  | 考生编号  | 政治理  | 外国语  | 专业1  | 专业2  | 初试  | 备注  | 
1  | 罗曼玉  | 145351510111051  | 61  | 58  | 148  | 123  | 390  | 声乐候补  | 
2  | 高烁  | 102801210005322  | 47  | 63  | 117  | 136  | 363  | 钢琴候补  | 
音乐与舞蹈学院
2021年4月13日
