经审核,同意林盛兰等34名一志愿考生参加音乐、舞蹈领域硕士研究生复试,具体名单如下:
音乐领域  | ||||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 研究方向  | 政治理论  | 英语  | 科目1 名称  | 科目1成绩  | 科目2 名称  | 科目2成绩  | 总分  | 
1  | 103992210101053  | 林盛兰  | 声乐演唱  | 76  | 70  | 艺术概论  | 135  | 中外音乐史  | 145  | 426  | 
2  | 103992210101055  | 刘启航  | 声乐演唱  | 73  | 77  | 艺术概论  | 136  | 中外音乐史  | 138  | 424  | 
3  | 103992210101013  | 苏翔  | 文化产业与南音文化推广  | 71  | 91  | 艺术概论  | 131  | 中外音乐史  | 127  | 420  | 
4  | 103992210101014  | 富梓淋  | 文化产业与南音文化推广  | 74  | 79  | 艺术概论  | 133  | 中外音乐史  | 128  | 414  | 
5  | 103992210101110  | 赖晗  | 音乐教育  | 68  | 70  | 艺术概论  | 133  | 中外音乐史  | 142  | 413  | 
6  | 103992210101079  | 庄宜婧  | 音乐教育  | 68  | 62  | 艺术概论  | 134  | 中外音乐史  | 143  | 407  | 
7  | 103992210101128  | 蔡丽丽  | 合唱指挥  | 70  | 63  | 艺术概论  | 133  | 中外音乐史  | 138  | 404  | 
8  | 103992210101108  | 廖文清  | 音乐教育  | 69  | 55  | 艺术概论  | 134  | 中外音乐史  | 141  | 399  | 
9  | 103992210101033  | 祝珂祯  | 钢琴演奏  | 65  | 59  | 艺术概论  | 138  | 中外音乐史  | 136  | 398  | 
10  | 103992210101115  | 陈宇煊  | 音乐教育  | 65  | 56  | 艺术概论  | 134  | 中外音乐史  | 141  | 396  | 
11  | 103992210101042  | 曾紫帆  | 声乐演唱  | 68  | 55  | 艺术概论  | 132  | 中外音乐史  | 137  | 392  | 
12  | 103992210101076  | 李雨瑄  | 音乐教育  | 73  | 65  | 艺术概论  | 131  | 中外音乐史  | 116  | 385  | 
13  | 103992210101010  | 胡韵纯  | 南音演奏  | 70  | 59  | 艺术概论  | 131  | 中外音乐史  | 124  | 384  | 
14  | 103992210101028  | 林涵钰  | 钢琴演奏  | 75  | 56  | 艺术概论  | 130  | 中外音乐史  | 123  | 384  | 
15  | 103992210101019  | 郭依晨  | 钢琴演奏  | 64  | 45  | 艺术概论  | 134  | 中外音乐史  | 135  | 378  | 
16  | 103992210101081  | 陈晴晗  | 音乐教育  | 66  | 40  | 艺术概论  | 133  | 中外音乐史  | 139  | 378  | 
17  | 103992210101024  | 吴俊南  | 钢琴演奏  | 64  | 63  | 艺术概论  | 130  | 中外音乐史  | 120  | 377  | 
18  | 103992210101039  | 胡丽萍  | 声乐演唱  | 56  | 46  | 艺术概论  | 130  | 中外音乐史  | 142  | 374  | 
19  | 103992210101109  | 罗静娴  | 音乐教育  | 63  | 56  | 艺术概论  | 136  | 中外音乐史  | 119  | 374  | 
20  | 103992210101082  | 白鳕沁  | 音乐教育  | 65  | 44  | 艺术概论  | 129  | 中外音乐史  | 132  | 370  | 
21  | 103992210101104  | 肖皓月  | 音乐教育  | 68  | 67  | 艺术概论  | 132  | 中外音乐史  | 103  | 370  | 
22  | 103992210101022  | 黄倩雯  | 钢琴演奏  | 65  | 55  | 艺术概论  | 132  | 中外音乐史  | 115  | 367  | 
23  | 103992210101037  | 于月  | 声乐演唱  | 58  | 45  | 艺术概论  | 127  | 中外音乐史  | 137  | 367  | 
24  | 103992210101047  | 陈登峰  | 声乐演唱  | 60  | 64  | 艺术概论  | 124  | 中外音乐史  | 119  | 367  | 
25  | 103992210101062  | 陈若蓓  | 西洋器乐(大提琴)  | 69  | 49  | 艺术概论  | 127  | 中外音乐史  | 122  | 367  | 
26  | 103992210101080  | 黄煜辉  | 音乐教育  | 61  | 47  | 艺术概论  | 134  | 中外音乐史  | 125  | 367  | 
27  | 103992210101086  | 邱抒宇  | 音乐教育  | 68  | 51  | 艺术概论  | 131  | 中外音乐史  | 115  | 365  | 
28  | 103992210101006  | 庄建君  | 62  | 44  | 艺术概论  | 130  | 中外音乐史  | 128  | 364  | |
29  | 103992210101035  | 薛其笑  | 声乐演唱  | 66  | 53  | 艺术概论  | 132  | 中外音乐史  | 113  | 364  | 
30  | 103992210101126  | 陈倩妮  | 音乐教育  | 66  | 54  | 艺术概论  | 129  | 中外音乐史  | 114  | 363  | 
舞蹈领域  | ||||||||||
序号  | 考生编号  | 姓名  | 研究方向  | 政治理论  | 英语  | 科目1名称  | 科目1成绩  | 科目2名称  | 科目2成绩  | 总分  | 
1  | 103992210106012  | 翁鑫  | 舞蹈教育  | 60  | 67  | 艺术概论  | 133  | 中西舞蹈史  | 140  | 400  | 
2  | 103992210106023  | 陈美灵  | 舞蹈教育  | 66  | 52  | 艺术概论  | 134  | 中西舞蹈史  | 131  | 383  | 
3  | 103992210106007  | 林艳燕  | 舞蹈教育  | 62  | 52  | 艺术概论  | 129  | 中西舞蹈史  | 128  | 371  | 
4  | 103992210106013  | 林芷煜  | 舞蹈教育  | 64  | 40  | 艺术概论  | 132  | 中西舞蹈史  | 132  | 368  | 
泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2022年4月4日
