泉州师范学院教务处教务教学一体化管理系统
采购项目结果公告(包1)
1、项目名称:  | 泉州师范学院教务处教务教学一体化管理系统采购项目  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号:  | [350500]C[GK]2019008-2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称:  | 泉州师范学院  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:  | 泉州市丰泽区东海大街398号  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人:  | 段老师  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:  | 0595-22919533  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称:  | 福建省仟羽工程咨询有限公司  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:  | 泉州市丰泽区田安路武夷花园1幢文昌大厦9层E座  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人:  | 廖端巧  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:  | 15905991018  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期:  | 2019-11-19  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期:  | 2019-12-10  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况:  | 四家投标人资格性及符合性审查均合格  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.864万元 收费标准:招标代理服务收费标准(差额定率累进法)计算:中标金额(万元) 服务招标100以下 1.5% ; 100-500 0.8% 。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表:  | 胡燕清 (包1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家:  | 康美画,蔡添才,柯超贤,陈将  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省仟羽工程咨询有限公司
2019年12月11日
 
