福建省2014年专升本各类别最低录取控制分数线

创建者:系统管理员时间:2014-04-22浏览次数:1677

福建省2014年专升本各类别最低录取控制分数线

类别代码 专业类别 分数线 英语单科分数线
51 计算机科学类 200 45
52 电子信息类 200 45
53 建筑类 255 45
54 机械工程类 200 45
55 经济类 340 45
57 艺术类 350 35
58 财会类 419 45
59 管理类 260 45
60 新闻传播学类 299 45
62 英语类 200  英语不切线
63 生物学类 200 45
64 农林类 200 45
65 临床医学类 398 45
66 医学检验类 432 45
67 护理学类 200 45
68 药学类 397 45
69 环境科学与工程类 398 45
70 学前教育类 434 45
21~40 退役士兵各类别 按有关规定录取