|              层次  |                          批次  |                          科类/专业  |                          最高分  |                          最低分  |                          平均分  |                          省控线  |                          备注  |         
|              本科  |                          提前批  |                          文史类   |                          560  |                          525  |                          533  |                          466  |                          师范类  |         
|              提前批  |                          文史类(面向泉州)  |                          556  |                          519  |                          529  |                          466  |                          师范类  |         |
|              提前批  |                          理工类  |                          552  |                          505  |                          515  |                          435  |                          师范类  |         |
|              提前批  |                          理工类(面向泉州)  |                          554  |                          494  |                          508  |                          435  |                          师范类  |         |
|              提前批  |                          理工类(航海类)  |                          525  |                          467  |                          492  |                          435  |                          航海类  |         |
|              本二批  |                          文史类  |                          566  |                          528  |                          536  |                          466  |                             |         |
|              本二批  |                          理工类  |                          549  |                          511  |                          521  |                          435  |                             |         |
|              本二批  |                          文史类(闽台合作)  |                          518  |                          470  |                          482  |                          466  |                             |         |
|              本二批  |                          理工类(闽台合作)  |                          488  |                          435  |                          452  |                          435  |                             |         |
|              本二批  |                          文史类(诗山校区)  |                          519  |                          466  |                          487  |                          466  |                             |         |
|              本二批  |                          理工类(诗山校区)  |                          500  |                          460  |                          475  |                          435  |                             |         |
|              本二批  |                          文史类(软件学院)  |                          508  |                          467  |                          477  |                          466  |                             |         |
|              本二批  |                          理工类(软件学院)  |                          492  |                          436  |                          454  |                          435  |                             |         |
|              本二批  |                          文史类(黎大班)  |                          516  |                          496  |                          504  |                          466  |                             |         |
|              本二批  |                          理工类(黎大班)  |                          514  |                          486  |                          496  |                          435  |                             |         |
|              本二批  |                          文史类(泉纺班)  |                          511  |                          485  |                          494  |                          466  |                             |         |
|              本二批  |                          理工类(泉纺班)  |                          533  |                          467  |                          481  |                          435  |                             |         |
|              本科批A  |                          音乐学(南音方向)/文  |                          584  |                          487  |                          535  |                             |                          综合分,专业校考  |         |
|              本科批A  |                          音乐学(南音方向)/理  |                          620  |                          503  |                          568  |                             |                          综合分,专业校考  |         |
|              本科批B  |                          音乐类/文  |                          552  |                          533  |                          541  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          音乐类/理  |                          527  |                          505  |                          520  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          音乐类闽台班/文  |                          532  |                          483  |                          503  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          音乐类闽台班/理  |                          512  |                          440  |                          477  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          舞蹈类/文  |                          547  |                          523  |                          532  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          舞蹈类/理  |                          541  |                          484  |                          510  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          书法类/文  |                          576  |                          501  |                          531  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          书法类/理  |                          548  |                          475  |                          507  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          美术类/文  |                          524  |                          510  |                          515  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          美术类/理  |                          508  |                          493  |                          498  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          美术类黎大班/文  |                          511  |                          484  |                          494  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          美术类黎大班/理  |                          499  |                          461  |                          473  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批B  |                          动画/美术文  |                          505  |                          480  |                          486  |                             |                          软件学院  |         |
|              本科批B  |                          动画/美术理  |                          493  |                          454  |                          469  |                             |                          软件学院  |         |
|              本科批B  |                          动画闽台班/美术文  |                          509  |                          474  |                          483  |                             |                          软件学院  |         |
|              本科批B  |                          动画闽台班/美术理  |                          488  |                          456  |                          471  |                             |                          软件学院  |         |
|              本科批  |                          体育类/文  |                          578  |                          562  |                          568  |                             |                          综合分  |         |
|              本科批  |                          体育类/理  |                          558  |                          527  |                          539  |                             |                          综合分  |         |
|              专科  |                          高职高专批  |                           文史类  |                          509  |                          412  |                          440  |                          251  |                          东海校区  |         
|              高职高专批  |                          理工类  |                          487  |                          361  |                          394  |                          223  |                          东海校区  |         |
|              高职高专批  |                          文史类  |                          483  |                          347  |                          412  |                          251  |                          诗山校区  |         |
|              专科提前批  |                          理工类  |                          486  |                          223  |                             |                          223  |                          江南校区(软件学院)  |         |
|              专科提前批  |                          文史类  |                          464  |                          251  |                             |                          251  |                          江南校区(软件学院)  |         |
|              高职单招批  |                          计算机类  |                          525  |                          181  |                             |                             |                          江南校区(软件学院)  |         |
|              艺术专科批  |                          动漫设计与制作(美术文)  |                          474  |                          366  |                             |                             |                          综合分,软件学院  |         |
|              艺术专科批  |                          动漫设计与制作(美术理)  |                          488  |                          371  |                             |                             |                          综合分,软件学院  |         
