|              省份  |                          批次  |                          科类  |                          最高分  |                          最低分  |                          分数线  |         
|              安徽省  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          532  |                          480  |                          478  |         
|              安徽省  |                          艺术本科批  |                          美术文  |                          709  |                          695  |                          综合分  |         
|              安徽省  |                          艺术本科批  |                          音乐文  |                          612  |                          570  |                          综合分  |         
|              安徽省  |                          本科二批  |                          文  |                          569  |                          562  |                          541  |         
|              安徽省  |                          本科二批  |                          理  |                          516  |                          486  |                          478  |         
|              甘肃省  |                          本科二批  |                          文  |                          530  |                          474  |                          485  |         
|              甘肃省  |                          本科二批  |                          理  |                          508  |                          442  |                          462  |         
|              广东省  |                          本二批A类  |                          理  |                          590  |                          523  |                          523  |         
|              广西区  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          465  |                          445  |                          444  |         
|              广西区  |                          本科二批  |                          文  |                          538  |                          509  |                          473  |         
|              广西区  |                          本科二批  |                          理  |                          499  |                          476  |                          444  |         
|              贵州省  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          499  |                          390  |                          390  |         
|              贵州省  |                          本科二批  |                          文  |                          514  |                          488  |                          461  |         
|              贵州省  |                          本科二批  |                          理  |                          425  |                          406  |                          390  |         
|              海南省  |                          本科二批  |                          文  |                          651  |                          634  |                          591  |         
|              海南省  |                          本科二批  |                          理  |                          622  |                          577  |                          545  |         
|              河北省  |                          提前批B(体育类)  |                          体育理  |                          309/391  |                          286/294  |                          专/文  |         
|              河北省  |                          提前批B(音乐类)  |                          音乐文  |                          155/436  |                          149/346  |                          专/文  |         
|              河北省  |                          提前批B(美术类)  |                          美术文  |                          242/416  |                          210/364  |                          专/文  |         
|              河北省  |                          提前批B(航海类)  |                          理  |                          553  |                          514  |                          509  |         
|              河北省  |                          本科二批  |                          文  |                          552  |                          533  |                          529  |         
|              河北省  |                          本科二批  |                          理  |                          545  |                          516  |                          509  |         
|              河南省  |                          艺术本科A  |                          音乐文  |                          450/136  |                          324/117  |                          文/专  |         
|              河南省  |                          艺术本科A  |                          舞蹈文  |                          367/132  |                          367/132  |                          文/专  |         
|              河南省  |                          艺术本科A  |                          美术文  |                          345/242  |                          330/226  |                          文/专  |         
|              河南省  |                          艺术本科A  |                          体育理  |                          391/115  |                          316/86  |                          文/专  |         
|              河南省  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          505  |                          481  |                          481  |         
|              河南省  |                          本科二批  |                          文  |                          552  |                          525  |                          509  |         
|              河南省  |                          本科二批  |                          理  |                          515  |                          483  |                          481  |         
|              黑龙江省  |                          本科二批  |                          文  |                          503  |                          460  |                          449  |         
|              黑龙江省  |                          本科二批  |                          理  |                          484  |                          427  |                          425  |         
|              湖北省  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          522  |                          479  |                          494  |         
|              湖北省  |                          艺术本二  |                          美术文  |                          577  |                          560  |                          综合分  |         
|              湖北省  |                          本科二批  |                          文  |                          544  |                          518  |                          515  |         
|              湖北省  |                          本科二批  |                          理  |                          525  |                          479  |                          494  |         
|              湖南省  |                          提前批(音乐类)  |                          音乐文  |                          443  |                          349  |                          文  |         
|              湖南省  |                          提前批(音乐类)  |                          舞蹈文  |                          437  |                          423  |                          文  |         
|              湖南省  |                          提前批(美术类)  |                          美术文  |                          449/238  |                          402/227  |                          文/专  |         
|              湖南省  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          509  |                          456  |                          451  |         
|              湖南省  |                          本科二批  |                          文  |                          561  |                          550  |                          523  |         
|              湖南省  |                          本科二批  |                          理  |                          502  |                          476  |                          451  |         
|              吉林省  |                          本二批A类  |                          文  |                          506  |                          444  |                          435  |         
|              吉林省  |                          本二批A类  |                          理  |                          467  |                          412  |                          412  |         
|              江苏省  |                          艺术公3小批  |                             |                          182/248  |                          160/156  |                          专/文  |         
|              江西省  |                          提前批(航海类)  |                          理  |                          518  |                          489  |                          486  |         
|              江西省  |                          本科二批  |                          文  |                          567  |                          556  |                          523  |         
|              江西省  |                          本科二批  |                          理  |                          539  |                          505  |                          486  |         
|              辽宁省  |                          本科二批  |                          文  |                          562  |                          506  |                          506  |         
|              辽宁省  |                          体育本二  |                          体育理  |                          131  |                          109  |                          综合分  |         
|              内蒙古  |                          本科二批  |                          理  |                          425  |                          390  |                          390  |         
|              山东省  |                          本一批  |                          美术文  |                          395  |                          301  |                             |         
|              山东省  |                          本科二批  |                          理  |                          580  |                          509  |                             |         
|              山西省  |                          艺术本二A  |                          美术文  |                          242  |                          233  |                          专业  |         
|              山西省  |                          艺术本二A  |                          音乐文  |                          76  |                          67  |                          专业  |         
|              山西省  |                          本二批A类  |                          文  |                          512  |                          492  |                          492  |         
|              山西省  |                          本二批A类  |                          理  |                          521  |                          477  |                          476  |         
|              陕西省  |                          本科二批  |                          文  |                          540  |                          508  |                          497  |         
|              陕西省  |                          本科二批  |                          理  |                          491  |                          465  |                          461  |         
|              四川省  |                          艺术本科批  |                          音乐文  |                          283/352  |                          250/276  |                          专/文  |         
|              四川省  |                          本科二批  |                          文  |                          488  |                          455  |                          454  |         
|              四川省  |                          本科二批  |                          理  |                          491  |                          446  |                          445  |         
|              云南省  |                          本二批A类  |                          理  |                          450  |                          395  |                          395  |         
|              浙江省  |                          本科二批  |                          文  |                          534  |                          527  |                             |         
|              浙江省  |                          本科二批  |                          理  |                          518  |                          500  |                             |         
|              浙江省  |                          艺术二批  |                          音乐文  |                          468  |                          461  |                          综合分  |         
|              浙江省  |                          艺术二批  |                          美术文  |                          544  |                          523  |                          综合分  |         
|              重庆市  |                          本科二批  |                          文  |                          547  |                          499  |                          494  |         
|              重庆市  |                          本科二批  |                          理  |                          499  |                          463  |                          462  |         
