2014年面向福建艺术本科B批录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2014-08-01浏览次数:9858

院校代码 院校名称 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
2033 泉州师范学院 产品设计 美术文 10 539.0 531.8 534.5
2033 泉州师范学院 产品设计 美术理 5 513.0 501.8 505.7
2033 泉州师范学院 动画 美术文 10 540.6 529.8 533.2
2033 泉州师范学院 动画 美术理 5 502.2 497.7 499.9
2033 泉州师范学院 服装与服饰设计 美术文 15 540.0 531.9 534.0
2033 泉州师范学院 服装与服饰设计 美术理 5 508.6 495.6 500.0
2033 泉州师范学院 环境设计 美术文 10 549.0 535.6 538.3
2033 泉州师范学院 环境设计 美术理 5 554.7 506.1 520.4
2033 泉州师范学院 美术学 美术文 16 548.6 538.7 540.6
2033 泉州师范学院 美术学 美术理 4 514.2 507.3 510.5
2033 泉州师范学院 视觉传达设计 美术文 5 546.7 536.7 540.1
2033 泉州师范学院 书法学 书法文 20 577.1 533.3 553.2
2033 泉州师范学院 书法学 书法理 8 554.6 485.5 509.2
2036 泉州师范学院(软件学院闽台合作) 动画 美术文 40 519.4 490.7 500.6
2036 泉州师范学院(软件学院闽台合作) 动画 美术理 10 490.6 444.3 463.5
2037 泉州师范学院(闽台合作) 视觉传达设计 美术文 18 534.9 519.9 525.6
2037 泉州师范学院(闽台合作) 视觉传达设计 美术理 7 493.6 477.7 480.6
2037 泉州师范学院(闽台合作) 音乐学 音乐文 40 550.9 521.5 531.7
2037 泉州师范学院(闽台合作) 音乐学 音乐理 10 503.6 490.4 496.5
2038 泉州师范学院(软件学院) 动画 美术文 120 523.9 488.3 499.3
2038 泉州师范学院(软件学院) 动画 美术理 50 484.5 442.0 460.6
  合计     413