| 批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 高职本科批(诗山校区) | 汽车服务工程 | 面向高中 | 65 | 522 | 482 | 493 | 
| 高职本科批(软件学院) | 软件工程 | 面向高中 | 125 | 505 | 473 | 485 | 
| 高职本科批(软件学院) | 软件工程 | 计算机类 | 75 | 528 | 483 | 505 | 
| 高职专升本(诗山校区) | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 120 | 424 | 248 | 326 | 
| 高职专升本(诗山校区) | 国际经济与贸易 | 应用经济学类 | 116 | 505 | 444 | 459 | 
| 高职专升本(诗山校区) | 英语 | 外国语文学类 | 50 | 496 | 402 | 424 | 
| 高职专升本(诗山校区) | 学前教育 | 教育学类 | 109 | 507 | 434 | 452 | 
