|              序号  |                          批次  |                          专业  |                          科类  |                          录取数  |                          最高分  |                          最低分  |                          平均分  |         
|              1  |                          高职本科批  |                          特殊教育  |                          面向高中  |                          15  |                          544  |                          525  |                          532.3  |         
|              2  |                          高职本科批  |                          汽车服务工程  |                          面向高中  |                          15  |                          532  |                          523  |                          527.3  |         
|              3  |                          高职本科批  |                          航海技术  |                          面向高中  |                          15  |                          522  |                          511  |                          515.1  |         
|              4  |                          高职本科批  |                          轮机工程  |                          面向高中  |                          13  |                          524  |                          511  |                          516.9  |         
|              5  |                          高职本科批  |                          电子商务  |                          面向高中  |                          15  |                          536  |                          529  |                          532.1  |         
|              6  |                          高职本科批  |                          信息管理与信息系统  |                          面向高中  |                          10  |                          529  |                          524  |                          526.7  |         
|              7  |                          高职本科批  |                          计算机科学与技术  |                          面向高中  |                          10  |                          531  |                          524  |                          527.4  |         
|              8  |                          高职本科批  |                          软件工程  |                          面向高中  |                          85  |                          524  |                          516  |                          520.3  |         
|              9  |                          高职本科批  |                          软件工程  |                          计算机类  |                          120  |                          520  |                          462  |                          482.1  |         
|              10  |                          高职本科批  |                          服装设计与工程  |                          制造类  |                          50  |                          545  |                          423  |                          461.5  |         
