|              生源地  |                          批次  |                          科类  |                          专业名称  |                          最高分  |                          最低分  |                          平均分  |                          备注  |         |
|              重庆  |                          艺术_本科(美术)  |                          艺术类  |                          美术学  |                          221   |                          213   |                          218   |                          专业成绩  |         |
|              重庆  |                          艺术_本科(美术)  |                          艺术类  |                          产品设计  |                          219   |                          218   |                          219   |                          专业成绩  |         |
|              重庆  |                          艺术_本科(美术)  |                          艺术类  |                          动画  |                          211   |                          211   |                          211   |                          专业成绩  |         |
|              重庆  |                          艺术_本科(美术)  |                          艺术类  |                          环境设计  |                          220   |                          220   |                          220   |                          专业成绩  |         |
|              重庆  |                          艺术_本科(美术)  |                          艺术类  |                          服装与服饰设计  |                          218   |                          218   |                          218   |                          专业成绩  |         |
|              浙江  |                          艺术第二批  |                          美术统考文  |                          服装与服饰设计  |                          532   |                          532   |                          532   |                          综合分  |         |
|              浙江  |                          艺术第二批  |                          美术统考文  |                          美术学  |                          535   |                          934   |                          535   |                          综合分  |         |
|              浙江  |                          艺术第二批  |                          美术统考文  |                          环境设计  |                          534   |                          534   |                          534   |                          综合分  |         |
|              浙江  |                          艺术第二批  |                          美术统考文  |                          动画  |                          565   |                          531   |                          548   |                          综合分  |         |
|              浙江  |                          艺术第二批  |                          美术统考文  |                          产品设计  |                          533   |                          533   |                          533   |                          综合分  |         |
|              浙江  |                          艺术第二批  |                          音乐统考文  |                          音乐学  |                          479   |                          479   |                          479   |                          综合分  |         |
|              四川  |                          艺体本科批  |                          美术统考文  |                          动画  |                          247   |                          232   |                          240   |                          专业成绩  |         |
|              四川  |                          艺体本科批  |                          美术统考文  |                          美术学  |                          229   |                          225   |                          227   |                          专业成绩  |         |
|              四川  |                          艺体本科批  |                          美术统考文  |                          环境设计  |                          235   |                          218   |                          227   |                          专业成绩  |         |
|              四川  |                          艺体本科批  |                          美术统考文  |                          产品设计  |                          237   |                          237   |                          237   |                          专业成绩  |         |
|              四川  |                          艺体本科批  |                          美术统考文  |                          服装与服饰设计  |                          242   |                          242   |                          242   |                          专业成绩  |         |
|              山西  |                          第二批本科A类  |                          艺术综合  |                          音乐学  |                          73   |                          73   |                          73   |                          专业成绩  |         |
|              山西  |                          第二批本科A类  |                          艺术综合  |                          美术学  |                          217   |                          208   |                          213   |                          专业成绩  |         |
|              山西  |                          第二批本科A类  |                          艺术综合  |                          动画  |                          204   |                          204   |                          204   |                          专业成绩  |         |
|              山西  |                          第二批本科A类  |                          艺术综合  |                          环境设计  |                          200   |                          200   |                          200   |                          专业成绩  |         |
|              山西  |                          第二批本科A类  |                          艺术综合  |                          产品设计  |                          231   |                          218   |                          225   |                          专业成绩  |         |
|              山西  |                          第二批本科A类  |                          艺术综合  |                          书法学  |                          75   |                          74   |                          74   |                          专业成绩  |         |
|              山东  |                          本科一批  |                          艺术文  |                          服装与服饰设计  |                          260   |                          260   |                          260   |                          专业成绩  |         |
|              山东  |                          本科一批  |                          艺术文  |                          美术学  |                          259   |                          247   |                          254   |                          专业成绩  |         |
|              山东  |                          本科一批  |                          艺术文  |                          环境设计  |                          271   |                          260   |                          265   |                          专业成绩  |         |
|              山东  |                          本科一批  |                          艺术文  |                          动画  |                          240   |                          228   |                          234   |                          专业成绩  |         |
|              山东  |                          本科一批  |                          艺术文  |                          产品设计  |                          275   |                          250   |                          263   |                          专业成绩  |         |
|              江西  |                          提前本科  |                          艺术类(文)  |                          音乐学  |                          162   |                          160   |                          161   |                          专业成绩  |         |
|              江西  |                          提前本科  |                          艺术类(文)  |                          动画  |                          218   |                          218   |                          218   |                          专业成绩  |         |
|              江西  |                          提前本科  |                          艺术类(文)  |                          美术学  |                          219   |                          219   |                          219   |                          专业成绩  |         |
|              江西  |                          提前本科  |                          艺术类(文)  |                          环境设计  |                          225   |                          225   |                          225   |                          专业成绩  |         |
|              江西  |                          提前本科  |                          艺术类(文)  |                          产品设计  |                          226   |                          226   |                          226   |                          专业成绩  |         |
|              江苏  |                          艺术公办3小批  |                          艺术类  |                          美术学  |                          184   |                          169   |                          179   |                          专业成绩  |                          专业  |         
|              江苏  |                          艺术公办3小批  |                          艺术类  |                          环境设计  |                          182   |                          177   |                          179   |                          专业成绩  |         |
|              江苏  |                          艺术公办3小批  |                          艺术类  |                          服装与服饰设计  |                          175   |                          165   |                          169   |                          专业成绩  |         |
|              江苏  |                          艺术公办3小批  |                          艺术类  |                          动画  |                          169   |                          167   |                          168   |                          专业成绩  |         |
|              江苏  |                          艺术公办3小批  |                          艺术类  |                          产品设计  |                          178   |                          169   |                          173   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          美术(文)  |                          书法学  |                          255   |                          248   |                          251   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          美术(文)  |                          美术学  |                          252   |                          239   |                          244   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          美术(文)  |                          环境设计  |                          229   |                          219   |                          225   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          美术(文)  |                          动画  |                          213   |                          213   |                          213   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          美术(文)  |                          产品设计  |                          260   |                          260   |                          260   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          音乐(文)  |                          音乐学  |                          87   |                          82   |                          84   |                          专业成绩  |                          专业  |         
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          音乐(文)  |                          舞蹈学  |                          85   |                          83   |                          84   |                          专业成绩  |         |
|              湖南  |                          艺术类本科  |                          音乐(理)  |                          音乐学  |                          81   |                          81   |                          81   |                          专业成绩  |         |
|              湖北  |                          艺术本科(二)  |                          艺术类  |                          环境设计  |                          555   |                          555   |                          555   |                          综合分  |         |
|              湖北  |                          艺术本科(二)  |                          艺术类  |                          美术学  |                          559   |                          552   |                          555   |                          综合分  |         |
|              湖北  |                          艺术本科(二)  |                          艺术类  |                          动画  |                          547   |                          547   |                          547   |                          综合分  |         |
|              湖北  |                          艺术本科(二)  |                          艺术类  |                          服装与服饰设计  |                          562   |                          562   |                          562   |                          综合分  |         |
|              湖北  |                          艺术本科(二)  |                          艺术类  |                          产品设计  |                          548   |                          548   |                          548   |                          综合分  |         |
|              黑龙江  |                          一批艺术本科院校  |                          文艺  |                          美术学  |                          212   |                          193   |                          203   |                          专业成绩  |         |
|              黑龙江  |                          一批艺术本科院校  |                          文艺  |                          环境设计  |                          221   |                          221   |                          221   |                          专业成绩  |         |
|              黑龙江  |                          一批艺术本科院校  |                          文艺  |                          动画  |                          196   |                          196   |                          196   |                          专业成绩  |         |
|              黑龙江  |                          一批艺术本科院校  |                          文艺  |                          产品设计  |                          201   |                          201   |                          201   |                          专业成绩  |         |
|              河南  |                          艺术专业本科A段  |                          文科综合  |                          音乐学  |                          142   |                          118   |                          130   |                          专业成绩  |         |
|              河南  |                          艺术专业本科A段  |                          美术术科类统考  |                          美术学  |                          251   |                          232   |                          240   |                          专业成绩  |         |
|              河南  |                          艺术专业本科A段  |                          美术术科类统考  |                          环境设计  |                          241   |                          241   |                          241   |                          专业成绩  |         |
|              河南  |                          艺术专业本科A段  |                          美术术科类统考  |                          产品设计  |                          238   |                          238   |                          238   |                          专业成绩  |         |
|              河南  |                          艺术专业本科A段  |                          美术术科类统考  |                          服装与服饰设计  |                          253   |                          253   |                          253   |                          专业成绩  |         |
|              河南  |                          艺术专业本科A段  |                          文科综合  |                          书法学  |                          236   |                          220   |                          229   |                          专业成绩  |         |
|              河北  |                          本科提前批B  |                          美术联考  |                          服装与服饰设计  |                          211   |                          211   |                          211   |                          专业成绩  |         |
|              河北  |                          本科提前批B  |                          美术联考  |                          美术学  |                          230   |                          214   |                          222   |                          专业成绩  |         |
|              河北  |                          本科提前批B  |                          美术联考  |                          环境设计  |                          216   |                          216   |                          216   |                          专业成绩  |         |
|              河北  |                          本科提前批B  |                          美术联考  |                          动画  |                          235   |                          235   |                          235   |                          专业成绩  |         |
|              河北  |                          本科提前批B  |                          美术联考  |                          产品设计  |                          231   |                          231   |                          231   |                          专业成绩  |         |
|              河北  |                          本科提前批B  |                          声乐联考  |                          音乐学  |                          145   |                          127   |                          136   |                          专业成绩  |         |
|              广西  |                          本科提前批  |                          音乐类(文)  |                          音乐学  |                          87   |                          81   |                          83   |                          专业成绩  |                          专业  |         
|              广西  |                          本科提前批  |                          音乐类(理)  |                          音乐学  |                          82   |                          82   |                          82   |                          专业成绩  |         |
|              广西  |                          本科提前批  |                          舞蹈类(文)  |                          舞蹈学  |                          86   |                          81   |                          83   |                          专业成绩  |         |
|              广西  |                          本科提前批  |                          书法类(文)  |                          书法学  |                          285   |                          272   |                          280   |                          综合分  |         |
|              内蒙古  |                          本科提前批A类  |                          美术术科类统考  |                          动画  |                          190   |                          190   |                          190   |                          专业成绩  |         |
|              内蒙古  |                          本科提前批A类  |                          美术术科类统考  |                          美术学  |                          205   |                          204   |                          205   |                          专业成绩  |         |
|              内蒙古  |                          本科提前批A类  |                          美术术科类统考  |                          环境设计  |                          202   |                          202   |                          202   |                          专业成绩  |         |
|              内蒙古  |                          本科提前批A类  |                          美术术科类统考  |                          服装与服饰设计  |                          204   |                          204   |                          204   |                          专业成绩  |         |
|              安徽  |                          艺术二批(统考本)  |                          艺术  |                          美术学  |                          722   |                          708   |                          715   |                          综合分  |         |
|              安徽  |                          艺术二批(统考本)  |                          艺术  |                          环境设计  |                          733   |                          733   |                          733   |                          综合分  |         |
|              安徽  |                          艺术二批(统考本)  |                          艺术  |                          产品设计  |                          714   |                          714   |                          714   |                          综合分  |         |
|              安徽  |                          艺术二批(统考本)  |                          艺术  |                          服装与服饰设计  |                          709   |                          709   |                          709   |                          综合分  |         |
|              安徽  |                          艺术二批(统考本)  |                          艺术  |                          音乐学  |                          685   |                          684   |                          685   |                          综合分  |         |
|              注:除备注专业校考外,其他全部承认当地专业统考成绩。  |         ||||||||
