|              批次  |                          专业  |                          科类  |                          最高分  |                          最低分  |                          平均分  |         
|              提前批(师范类)  |                          小计  |                          文史  |                          562  |                          541  |                          545.9   |         
|              提前批(师范类)  |                          历史学  |                          文史  |                          549  |                          543  |                          544.5   |         
|              提前批(师范类)  |                          汉语国际教育  |                          文史  |                          545  |                          542  |                          542.8   |         
|              提前批(师范类)  |                          英语  |                          文史  |                          551  |                          543  |                          546.6   |         
|              提前批(师范类)  |                          汉语言文学  |                          文史  |                          555  |                          545  |                          548.6   |         
|              提前批(师范类)  |                          特殊教育  |                          文史  |                          546  |                          541  |                          542.2   |         
|              提前批(师范类)  |                          地理科学  |                          文史  |                          549  |                          548  |                          549.5   |         
|              提前批(师范类)  |                          小学教育  |                          文史  |                          562  |                          544  |                          550.2   |         
|              提前批(师范类)  |                          学前教育  |                          文史  |                          547  |                          543  |                          544.1   |         
|              提前批(师范类)  |                          小计  |                          理工  |                          550  |                          514  |                          520.2   |         
|              提前批(师范类)  |                          小学教育  |                          理工  |                          531  |                          522  |                          524.7   |         
|              提前批(师范类)  |                          教育技术学  |                          理工  |                          546  |                          514  |                          524.3   |         
|              提前批(师范类)  |                          特殊教育  |                          理工  |                          534  |                          514  |                          526.2   |         
|              提前批(师范类)  |                          英语  |                          理工  |                          550  |                          523  |                          528.2   |         
|              提前批(师范类)  |                          物理学  |                          理工  |                          522  |                          514  |                          517.4   |         
|              提前批(师范类)  |                          数学与应用数学  |                          理工  |                          534  |                          520  |                          524.7   |         
|              提前批(师范类)  |                          地理科学  |                          理工  |                          524  |                          514  |                          517.1   |         
|              提前批(师范类)  |                          化学  |                          理工  |                          533  |                          514  |                          520.4   |         
|              提前批(师范类)  |                          生物科学  |                          理工  |                          525  |                          514  |                          519.4   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          小计  |                          文史  |                          555  |                          538  |                          543.5   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          学前教育  |                          文史  |                          556  |                          538  |                          543.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          英语  |                          文史  |                          547  |                          544  |                          545.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          汉语言文学  |                          文史  |                          555  |                          546  |                          549.2   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          小学教育  |                          文史  |                          553  |                          544  |                          547.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          地理科学  |                          文史  |                          547  |                          541  |                          545.3   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          历史学  |                          文史  |                          544  |                          541  |                          541.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          特殊教育  |                          文史  |                          538  |                          534  |                          535.6   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          汉语国际教育  |                          文史  |                          545  |                          539  |                          541.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          小计  |                          理工  |                          530  |                          509  |                          517.4   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          小学教育  |                          理工  |                          529  |                          519  |                          523.4   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          教育技术学  |                          理工  |                          521  |                          511  |                          514.2   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          特殊教育  |                          理工  |                          537  |                          509  |                          516.6   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          物理学  |                          理工  |                          522  |                          509  |                          513.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          数学与应用数学  |                          理工  |                          530  |                          523  |                          526.4   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          英语  |                          理工  |                          524  |                          518  |                          522.0   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          化学  |                          理工  |                          528  |                          512  |                          519.8   |         
|              提前批(师范类面向泉州)  |                          生物科学  |                          理工  |                          520  |                          514  |                          516.6   |         
|              提前批(航海类)  |                          小计  |                          理工  |                          484  |                          410  |                          431.0   |         
|              提前批(航海类)  |                          航海技术  |                          理工  |                          482  |                          411  |                          449.2   |         
|              提前批(航海类)  |                          轮机工程  |                          理工  |                          467  |                          410  |                          428.4   |         
|                 |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              本科二批  |                          小计  |                          理工  |                          553.000   |                          502.000   |                          510.5   |         
|              本科二批  |                          电子商务  |                          理工  |                          525.964  |                          512.958   |                          520.100   |         
|              本科二批  |                          环境科学(环境工程与管理方向)  |                          理工  |                          512.958   |                          502.955   |                          506.9   |         
|              本科二批  |                          环境科学(景观规划设计方向)  |                          理工  |                          523.963   |                          501.954   |                          510.8   |         
|              本科二批  |                          信息管理与信息系统  |                          理工  |                          515.959   |                          503.955   |                          507.9   |         
|              本科二批  |                          计算机科学与技术  |                          理工  |                          522.963   |                          502.955   |                          512.5   |         
|              本科二批  |                          化学工程与工艺  |                          理工  |                          510.958   |                          501.954   |                          503.5   |         
|              本科二批  |                          制药工程  |                          理工  |                          517.961   |                          503.955   |                          507.5   |         
|              本科二批  |                          数字媒体技术  |                          理工  |                          524.964   |                          509.957   |                          515.1   |         
|              本科二批  |                          电子信息科学与技术  |                          理工  |                          512.959   |                          502.954   |                          507.0   |         
|              本科二批  |                          人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向)  |                          理工  |                          517.961   |                          504.955   |                          512.2   |         
|              本科二批  |                          物流管理  |                          理工  |                          514.959   |                          508.957   |                          512.3   |         
|              本科二批  |                          市场营销  |                          理工  |                          527.965   |                          502.955   |                          509.7   |         
|              本科二批  |                          服装设计与工程  |                          理工  |                          553.975   |                          505.956   |                          522.3   |         
|              本科二批  |                          人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向)  |                          理工  |                          513.959   |                          506.956   |                          511.6   |         
|              本科二批  |                          经济学  |                          理工  |                          526.964   |                          513.959   |                          518.5   |         
|              本科二批  |                          国际经济与贸易(外贸会计方向)  |                          理工  |                          525.964   |                          518.961   |                          522.7   |         
|              本科二批  |                          英语(英日双语方向)  |                          理工  |                          524.963   |                          516.960   |                          521.3   |         
|              本科二批  |                          商务英语  |                          理工  |                          528.965   |                          507.957   |                          517.6   |         
|              本科二批  |                          信息与计算科学  |                          理工  |                          515.959   |                          501.954   |                          506.5   |         
|              本科二批  |                          应用化学(药物合成方向)  |                          理工  |                          528.965   |                          501.954   |                          509.4   |         
|              本科二批  |                          生物技术  |                          理工  |                          549.974   |                          503.955   |                          515.7   |         
|              本科二批  |                          海洋技术  |                          理工  |                          506.956   |                          501.954   |                          504.3   |         
|              本科二批  |                          地理信息科学  |                          理工  |                          515.959   |                          502.954   |                          508.7   |         
|              本科二批  |                          应用心理学  |                          理工  |                          515.959   |                          502.955   |                          507.7   |         
|              本科二批  |                          通信工程  |                          理工  |                          525.964   |                          508.957   |                          516.3   |         
|              本科二批  |                          国际经济与贸易  |                          理工  |                          520.961   |                          509.957   |                          513.7   |         
|              本科二批  |                          材料化学  |                          理工  |                          519.961   |                          502.954   |                          506.8   |         
|              本科二批  |                          食品科学与工程  |                          理工  |                          526.964   |                          502.955   |                          508.0   |         
|              本科二批  |                          汽车服务工程  |                          理工  |                          522.963   |                          503.955   |                          509.8   |         
|              本科二批  |                          小计  |                          文史  |                          560.000   |                          532.000   |                          537.44  |         
|              本科二批  |                          公共事业管理  |                          文史  |                          541.989   |                          533.988   |                          536.5   |         
|              本科二批  |                          公共事业管理(企业管理与法律实务方向)  |                          文史  |                          552.992   |                          532.988   |                          535.8   |         
|              本科二批  |                          文化产业管理  |                          文史  |                          540.989   |                          534.988   |                          536.3   |         
|              本科二批  |                          经济学  |                          文史  |                          553.992   |                          538.989   |                          543.2   |         
|              本科二批  |                          物流管理  |                          文史  |                          538.989   |                          536.989   |                          538.0   |         
|              本科二批  |                          市场营销  |                          文史  |                          541.989   |                          532.988   |                          537.5   |         
|              本科二批  |                          服装设计与工程  |                          文史  |                          550.992   |                          537.989   |                          543.3   |         
|              本科二批  |                          人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向)  |                          文史  |                          537.989   |                          533.988   |                          536.7   |         
|              本科二批  |                          国际经济与贸易  |                          文史  |                          546.991   |                          532.988   |                          538.6   |         
|              本科二批  |                          国际经济与贸易(外贸会计方向)  |                          文史  |                          549.992   |                          536.989   |                          541.2   |         
|              本科二批  |                          汉语言文学(高级文员方向)  |                          文史  |                          553.992   |                          542.990   |                          547.2   |         
|              本科二批  |                          英语(英日双语方向)  |                          文史  |                          560.994   |                          535.988   |                          541.4   |         
|              本科二批  |                          商务英语  |                          文史  |                          544.991   |                          532.988   |                          537.7   |         
|              本科二批  |                          广告学  |                          文史  |                          545.991   |                          532.988   |                          538.0   |         
|              本科二批  |                          广播电视学  |                          文史  |                          544.990   |                          532.988   |                          537.7   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          小计  |                          理工  |                          535.000   |                          501.000   |                          508.4   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          电子商务  |                          理工  |                          518.961   |                          512.958   |                          515.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          信息管理与信息系统  |                          理工  |                          515.959   |                          502.954   |                          509.1   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          环境科学(环境工程与管理方向)  |                          理工  |                          522.962   |                          501.954   |                          507.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          环境科学(景观规划设计方向)  |                          理工  |                          516.960   |                          502.954   |                          509.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          食品科学与工程  |                          理工  |                          508.957   |                          501.954   |                          505.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          计算机科学与技术  |                          理工  |                          515.959   |                          509.957   |                          512.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          化学工程与工艺  |                          理工  |                          512.958   |                          504.955   |                          507.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          生物技术  |                          理工  |                          509.957   |                          501.953   |                          505.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          制药工程  |                          理工  |                          515.959   |                          502.954   |                          507.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          海洋技术  |                          理工  |                          506.956   |                          503.955   |                          505.3   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          物流管理  |                          理工  |                          517.961   |                          504.955   |                          512.3   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          市场营销  |                          理工  |                          516.960   |                          504.955   |                          510.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          服装设计与工程  |                          理工  |                          504.955   |                          504.955   |                          505.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向)  |                          理工  |                          512.958   |                          502.954   |                          507.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          国际经济与贸易  |                          理工  |                          535.967   |                          517.961   |                          522.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          信息与计算科学  |                          理工  |                          521.962   |                          501.954   |                          510.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          应用化学(药物合成方向)  |                          理工  |                          512.958   |                          510.953   |                          506.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          应用心理学  |                          理工  |                          529.965   |                          501.954   |                          510.4   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          材料化学  |                          理工  |                          511.958   |                          501.954   |                          504.8   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          数字媒体技术  |                          理工  |                          519.961   |                          501.954   |                          513.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          通信工程  |                          理工  |                          513.959   |                          503.955   |                          508.4   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          电子信息科学与技术  |                          理工  |                          516.960   |                          503.955   |                          509.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向)  |                          理工  |                          509.957   |                          501.954   |                          505.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          地理信息科学  |                          理工  |                          517.961   |                          502.954   |                          510.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          汽车服务工程  |                          理工  |                          525.964   |                          508.957   |                          517.6   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          商务英语  |                          理工  |                          519.961   |                          516.960   |                          518.8   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          小计  |                          文史  |                          549.000   |                          533.000   |                          537.38  |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          公共事业管理  |                          文史  |                          537.988   |                          534.988   |                          536.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          公共事业管理(企业管理与法律实务方向)  |                          文史  |                          538.989   |                          533.988   |                          535.8   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          经济学  |                          文史  |                          544.990   |                          541.989   |                          543.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          物流管理  |                          文史  |                          536.988   |                          533.987   |                          535.7   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          市场营销  |                          文史  |                          538.989   |                          533.988   |                          536.5   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          服装设计与工程  |                          文史  |                          536.988   |                          533.988   |                          535.5   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向)  |                          文史  |                          535.988   |                          533.988   |                          535.0   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          英语(英日双语方向)  |                          文史  |                          549.992   |                          537.989   |                          541.4   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          商务英语  |                          文史  |                          547.991   |                          533.988   |                          538.5   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          国际经济与贸易  |                          文史  |                          546.991   |                          533.988   |                          539.4   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          文化产业管理  |                          文史  |                          537.988   |                          533.988   |                          535.8   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          广播电视学  |                          文史  |                          539.989   |                          533.988   |                          536.8   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          广告学  |                          文史  |                          539.989   |                          533.988   |                          537.2   |         
|              本科二批(面向泉州)  |                          汉语言文学(高级文员方向)  |                          文史  |                          548.991   |                          540.989   |                          544.1   |         
|              本科二批(闽台合作)  |                          小计  |                             |                             |                             |                             |         
|              本科二批(闽台合作)  |                          广告学  |                          文史  |                          504.980   |                          484.974   |                          491.9   |         
|              本科二批(闽台合作)  |                          通信工程  |                          理工  |                          489.949   |                          426.924   |                          441.9   |         
|              本科二批(闽台合作)  |                          材料化学  |                          理工  |                          465.938   |                          411.919   |                          431.7   |         
|              本科二批(闽台合作)  |                          电子商务  |                          理工  |                          491.949   |                          411.919   |                          432.4   |         
|              本科二批(软件学院)  |                          小计  |                          理工  |                             |                             |                             |         
|              本科二批(软件学院)  |                          软件工程  |                          理工  |                          487.948   |                          414.919   |                          431.6   |         
|              本科二批(软件学院)  |                          软件工程(软件开发方向)  |                          理工  |                          480.945   |                          414.920   |                          436.6   |         
|              本科二批(软件学院)  |                          软件工程(媒体技术方向)  |                          理工  |                          485.947   |                          427.924   |                          447.3   |         
|              本科二批(软件学院)  |                          软件工程(信息管理方向)  |                          理工  |                          466.939   |                          414.920   |                          435.4   |         
|              本科二批(软件学院)  |                          小计  |                          文史  |                             |                             |                             |         
|              本科二批(软件学院)  |                          软件工程(媒体技术方向)  |                          文史  |                          511.982   |                          466.969   |                          484.0   |         
|              本科二批(软件学院)  |                          软件工程(信息管理方向)  |                          文史  |                          526.986   |                          462.968   |                          484.7   |         
