|              批次  |                          专业  |                          科类  |                          最高分  |                          最低分  |                          平均分  |                          备注  |         
|              体育本科批  |                          体育教育  |                          体育文  |                          566  |                          560  |                          562.4  |                             |         
|              体育本科批  |                          体育教育(特殊体育方向)  |                          体育文  |                          560  |                          559  |                          559.8  |                             |         
|              体育本科批  |                          社会体育指导与管理  |                          体育文  |                          560  |                          559  |                          559.9  |                             |         
|              体育本科批  |                          体育教育  |                          体育理  |                          555  |                          542  |                          544.7  |                             |         
|              体育本科批  |                          体育教育(特殊体育方向)  |                          体育理  |                          548  |                          539  |                          541.5  |                             |         
|              体育本科批  |                          社会体育指导与管理  |                          体育理  |                          560  |                          539  |                          542.9  |                             |         
|              艺术本科A批  |                          音乐学  |                          艺术文  |                          573.5  |                          557.45  |                          562.48  |                             |         
|              艺术本科A批  |                          音乐学(南音方向)  |                          艺术文  |                          611.925  |                          459.45  |                          548.31  |                          专业校考  |         
|              艺术本科A批  |                          舞蹈学  |                          艺术文  |                          544.4  |                          520  |                          529.14  |                             |         
|              艺术本科A批(闽台合作)  |                          音乐学  |                          音乐文  |                          564.1  |                          538.55  |                          546.05  |                             |         
|              艺术本科A批  |                          音乐学  |                          艺术理  |                          547  |                          535.95  |                          541.08  |                             |         
|              艺术本科A批  |                          音乐学(南音方向)  |                          艺术理  |                          477.525  |                          477.525  |                          477.525  |                          专业校考  |         
|              艺术本科A批  |                          舞蹈学  |                          艺术理  |                          491.45  |                          482.75  |                          486.01  |                             |         
|              艺术本科A批(闽台合作)  |                          音乐学  |                          音乐理  |                          535.5  |                          506.65  |                          521.43  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          产品设计  |                          美术文  |                          527.1  |                          519.4  |                          523.2  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          动画  |                          美术文  |                          523.2  |                          514.7  |                          517.8  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          服装与服饰设计  |                          美术文  |                          522.9  |                          514.2  |                          516.9  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          环境设计  |                          美术文  |                          525  |                          519.5  |                          522  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          美术学  |                          美术文  |                          534.2  |                          520.4  |                          526.2  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          视觉传达设计  |                          美术文  |                          519.1  |                          505.9  |                          510.2  |                             |         
|              艺术本科B批(闽台合作)  |                          视觉传达设计  |                          美术文  |                          519.1  |                          505.9  |                          510.2  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          产品设计  |                          美术理  |                          508.2  |                          504.7  |                          505.9  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          动画  |                          美术理  |                          514.5  |                          503  |                          507.5  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          服装与服饰设计  |                          美术理  |                          506.1  |                          500.8  |                          502.7  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          环境设计  |                          美术理  |                          511.1  |                          510.2  |                          510.5  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          美术学  |                          美术理  |                          509.3  |                          502.1  |                          506.9  |                             |         
|              艺术本科B批(闽台合作)  |                          视觉传达设计  |                          美术理  |                          502.4  |                          481.9  |                          488.2  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          书法学  |                          书法文  |                          590.5  |                          520  |                          540.6  |                             |         
|              艺术本科B批  |                          书法学  |                          书法理  |                          589.75  |                          503.5  |                          529.7  |                             |         
