| 批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 提前批(师范类) | 小计 | 文史 | 93 | 527 | 497 | 502.0  | 
| 提前批(师范类) | 学前教育 | 文史 | 10 | 511 | 499 | 501.8  | 
| 提前批(师范类) | 小学教育 | 文史 | 10 | 509 | 500 | 504.0  | 
| 提前批(师范类) | 特殊教育 | 文史 | 12 | 505 | 497 | 499.4  | 
| 提前批(师范类) | 汉语言文学 | 文史 | 11 | 509 | 502 | 506.6  | 
| 提前批(师范类) | 汉语国际教育 | 文史 | 20 | 527 | 497 | 502.5  | 
| 提前批(师范类) | 英语 | 文史 | 14 | 511 | 500 | 505.3  | 
| 提前批(师范类) | 历史学 | 文史 | 9 | 501 | 499 | 500.9  | 
| 提前批(师范类) | 地理科学 | 文史 | 7 | 511 | 499 | 502.7  | 
| 提前批(师范类) | 小计 | 理工 | 72 | 496 | 464 | 472.1  | 
| 提前批(师范类) | 英语 | 理工 | 7 | 487 | 477 | 482.5  | 
| 提前批(师范类) | 数学与应用数学 | 理工 | 15 | 487 | 470 | 475.8  | 
| 提前批(师范类) | 物理学 | 理工 | 8 | 471 | 465 | 468.3  | 
| 提前批(师范类) | 地理科学 | 理工 | 9 | 478 | 465 | 469.4  | 
| 提前批(师范类) | 生物科学 | 理工 | 11 | 477 | 467 | 471.0  | 
| 提前批(师范类) | 小学教育 | 理工 | 10 | 480 | 471 | 476.0  | 
| 提前批(师范类) | 特殊教育 | 理工 | 12 | 496 | 464 | 469.4  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 小计 | 文史 | 59 | 517 | 491 | 499.3  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 学前教育 | 文史 | 15 | 507 | 491 | 495.7  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 小学教育 | 文史 | 5 | 517 | 499 | 506.4  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 特殊教育 | 文史 | 5 | 507 | 492 | 497.8  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 510 | 501 | 504.6  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 汉语国际教育 | 文史 | 10 | 512 | 492 | 501.2  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 英语 | 文史 | 5 | 513 | 498 | 503.2  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 历史学 | 文史 | 5 | 497 | 494 | 496.6  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 地理科学 | 文史 | 4 | 503 | 497 | 501.2  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 小计 | 理工 | 30 | 483 | 459 | 465.1  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 小学教育 | 理工 | 5 | 472 | 465 | 469.2  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 特殊教育 | 理工 | 5 | 462 | 461 | 459.0  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 478 | 465 | 471.0  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 生物科学 | 理工 | 5 | 467 | 461 | 464.0  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 物理学 | 理工 | 5 | 483 | 459 | 466.6  | 
| 提前批(师范类面向泉州) | 英语 | 理工 | 5 | 470 | 463 | 467.0  | 

