批次  | 科类  | 专业  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 本二控制线  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 英语  | 505  | 494  | 498.8  | 380  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 汉语言文学  | 503  | 496  | 498  | 380  | 
文史  | 小学教育  | 500  | 491  | 494.4  | 380  | |
提前批(师范类)  | 文史  | 地理科学  | 498  | 487  | 490.8  | 380  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 历史学  | 496  | 486  | 489.4  | 380  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 学前教育  | 500  | 483  | 489.3  | 380  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 汉语国际教育  | 498  | 483  | 487.8  | 380  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 特殊教育  | 493  | 471  | 477.5  | 380  | 
提前批(师范类)  | 文史  | 合计  | 505  | 471  | 490.2  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 英语  | 504  | 490  | 497  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 汉语言文学  | 511  | 491  | 496.2  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 地理科学  | 491  | 490  | 490.5  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 小学教育  | 493  | 487  | 489.4  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 学前教育  | 511  | 483  | 489.1  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 历史学  | 488  | 486  | 486.6  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 汉语国际教育  | 489  | 485  | 485.7  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 特殊教育  | 484  | 477  | 481  | 380  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 文史  | 合计  | 511  | 477  | 489.6  | 380  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 英语  | 467  | 459  | 462.8  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 数学与应用数学  | 473  | 451  | 457.4  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 小学教育  | 462  | 451  | 454.3  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 化学  | 457  | 448  | 450.9  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 地理科学  | 450  | 446  | 448  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 物理学  | 456  | 445  | 447.7  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 特殊教育  | 450  | 445  | 447.2  | 333  | 
提前批(师范类)  | 理工  | 合计  | 473  | 445  | 453  | 333  | 
提前批(航海类)  | 理工  | 航海技术  | 409.9541  | 333  | 360  | 333  | 
提前批(航海类)  | 理工  | 轮机工程  | 434.9638  | 333  | 358.2  | 333  | 
提前批(航海类)  | 理工  | 合计  | 434.964  | 333  | 359.1  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 小学教育  | 467  | 451  | 460  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 英语  | 467  | 451  | 455.4  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 数学与应用数学  | 461  | 450  | 453.6  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 化学  | 454  | 447  | 449.5  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 物理学  | 450  | 448  | 448.6  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 地理科学  | 450  | 447  | 448.3  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 特殊教育  | 445  | 444  | 444.6  | 333  | 
提前批(师范类,面向泉州)  | 理工  | 合计  | 467  | 444  | 451.7  | 333  | 
本科二批  | 文史  | 国际经济与贸易  | 486.993  | 477.991  | 482.1  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 汉语言文学  | 491.993  | 485.993  | 488.5  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 英语  | 488.993  | 483.992  | 486.3  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 商务英语  | 486.993  | 483.992  | 485.2  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 广播电视学  | 487.993  | 476.991  | 480.2  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 广告学  | 482.992  | 476.991  | 480  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 人文地理与城乡规划  | 483.992  | 474.991  | 477.2  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 市场营销  | 482.992  | 480.992  | 482.2  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 国际商务  | 482.992  | 474.991  | 477.4  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 文化产业管理  | 487.993  | 474.991  | 478.8  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 物流管理  | 482.992  | 450.99  | 470.8  | 380  | 
本科二批  | 文史  | 合计  | 491.993  | 450.99  | 481.21  | 380  | 
本科二批  | 理工  | 经济学  | 439.97  | 438.97  | 439.6  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 金融工程  | 438.97  | 426.97  | 431.6  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 国际经济与贸易  | 438.97  | 429.97  | 435.5  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 英语  | 458.98  | 441.97  | 447.8  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 商务英语  | 442.97  | 439.97  | 441.5  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 人文地理与城乡规划  | 423.96  | 413.96  | 418.4  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 海洋技术  | 423.96  | 415.96  | 421.6  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 生物技术  | 439.97  | 413.96  | 422.1  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 应用心理学  | 437.97  | 425.97  | 431  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 汽车服务工程  | 431.97  | 413.96  | 418  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 材料化学  | 432.97  | 413.96  | 420  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 电气工程与智能控制  | 425.97  | 415.96  | 421.2  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 通信工程  | 432.97  | 423.96  | 426.8  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 光电信息科学与工程  | 420.96  | 413.96  | 416.2  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 电子信息科学与技术  | 440.97  | 422.96  | 426.1  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 计算机科学与技术  | 440.97  | 425.97  | 430.9  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 物联网工程  | 448.97  | 422.96  | 429.5  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 数字媒体技术  | 435.97  | 428.97  | 432.7  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 化工与制药类  | 437.97  | 413.96  | 420.3  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 纺织工程  | 438.97  | 381.95  | 407.4  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 服装设计与工程  | 426.97  | 413.96  | 420.1  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 环境科学  | 437.97  | 413.96  | 419  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 食品科学与工程  | 431.97  | 413.96  | 419.4  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 信息管理与信息系统  | 431.97  | 424.96  | 427.4  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 市场营销  | 432.97  | 426.97  | 429  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 国际商务  | 424.97  | 419.96  | 422.6  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 物流管理  | 431.97  | 424.96  | 427.5  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 电子商务  | 434.97  | 424.96  | 429.4  | 333  | 
本科二批  | 理工  | 合计  | 458.98  | 381.95  | 423.78  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 经济学  | 429.97  | 422.96  | 425.6  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 金融工程  | 440.97  | 417.96  | 423.8  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 国际经济与贸易  | 439.97  | 423.96  | 430.6  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 人文地理与城乡规划  | 415.96  | 407.96  | 412.3  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 海洋技术  | 422.96  | 401.96  | 410.7  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 生物技术  | 429.97  | 409.96  | 417.4  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 应用心理学  | 425.97  | 412.96  | 417.8  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 汽车服务工程  | 417.96  | 411.96  | 414.2  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 材料化学  | 435.97  | 415.96  | 422.8  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 通信工程  | 427.97  | 419.96  | 423.4  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 电子信息科学与技术  | 424.96  | 418.96  | 422.1  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 计算机科学与技术  | 437.97  | 425.97  | 429.1  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 物联网工程  | 443.97  | 416.96  | 424  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 数字媒体技术  | 437.97  | 419.96  | 428  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 化工与制药类(含化学工程与制药工程)  | 417.96  | 409.96  | 413.8  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 纺织工程  | 411.96  | 408.96  | 409.9  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 服装设计与工程  | 413.96  | 407.96  | 411.5  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 环境科学  | 416.96  | 410.96  | 413.1  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 食品科学与工程  | 413.96  | 407.96  | 410.8  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 信息管理与信息系统  | 424.97  | 417.96  | 420.8  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 电子商务  | 425.97  | 415.96  | 420.6  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 理工  | 合计  | 443.97  | 401.96  | 417.89  | 333  | 
本科二批(闽台合作)  | 文史  | 广告学  | 442.99  | 415.98  | 424  | 380  | 
本科二批(闽台合作)  | 理工  | 通信工程  | 385.95  | 361.94  | 368.8  | 333  | 
本科二批(闽台合作)  | 理工  | 电子商务  | 388.95  | 361.94  | 369.9  | 333  | 
本科二批(闽台合作)  | 理工  | 合计  | 388.95  | 385.94  | 367.88  | 333  | 
本科二批(面向泉州)  | 文史  | 国际经济与贸易  | 479.992  | 470.99  | 474.8  | 380  | 
本科二批(面向泉州)  | 文史  | 汉语言文学  | 489.993  | 474.991  | 482.3  | 380  | 
本科二批(面向泉州)  | 文史  | 广播电视学  | 473.991  | 469.99  | 471.2  | 380  | 
本科二批(面向泉州)  | 文史  | 广告学  | 472.991  | 468.99  | 471  | 380  | 
本科二批(面向泉州)  | 文史  | 文化产业管理  | 471.99  | 469.99  | 470.8  | 380  | 
本科二批(面向泉州)  | 文史  | 合计  | 489.993  | 468.99  | 474.67  | 380  | 
本科二批(软件学院)  | 文史  | 软件工程(以培养媒体技术人才为主)  | 445.99  | 412.98  | 422.1  | 380  | 
本科二批(软件学院)  | 理工  | 软件工程  | 398.95  | 368.94  | 377  | 333  | 
本科二批(软件学院)  | 理工  | 软件工程(以培养媒体技术人才为主)  | 381.95  | 361.94  | 366.6  | 333  | 
本科二批(软件学院)  | 理工  | 软件工程(以培养软件开发人才为主)  | 411.96  | 363.94  | 372.6  | 333  | 
本科二批(软件学院)  | 理工  | 软件工程(以培养信息管理人才为主)  | 423.96  | 360.94  | 370.1  | 333  | 
本科二批(软件学院)  | 理工  | 合计  | 423.96  | 360.94  | 371.75  | 333  | 
