2017年省外美术类录取分数统计  | ||||||||
省份  | 批次  | 科类  | 专业  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
本科提前A  | 汉授美术(不分文理)  | 美术学  | 2  | 227  | 224  | 225.5  | 专业分  | |
本科提前A  | 汉授美术(不分文理)  | 视觉传达设计  | 1  | 213  | 213  | 213  | 专业分  | |
本科提前A  | 汉授美术(不分文理)  | 产品设计  | 1  | 220  | 220  | 220  | 专业分  | |
本科提前A  | 汉授美术(不分文理)  | 动画  | 1  | 221  | 221  | 221  | 专业分  | |
本科提前A  | 汉授美术(不分文理)  | 合计  | 5  | 227  | 213  | 221  | 专业分  | |
重庆  | 艺术本科(美术A段)  | 艺术类(不分文理)  | 美术学  | 3  | 219  | 212  | 216.7  | 专业分  | 
艺术本科(美术A段)  | 艺术类(不分文理)  | 视觉传达设计  | 1  | 225  | 225  | 225  | 专业分  | |
艺术本科(美术A段)  | 艺术类(不分文理)  | 产品设计  | 2  | 214  | 212  | 213  | 专业分  | |
艺术本科(美术A段)  | 艺术类(不分文理)  | 动画  | 1  | 227  | 227  | 227  | 专业分  | |
艺术本科(美术A段)  | 艺术类(不分文理)  | 合计  | 7  | 227  | 212  | 218.3  | 专业分  | |
新疆  | 本科第零批艺术类  | 艺术类  | 美术学(定向)  | 1  | 234  | 234  | 234  | 专业分  | 
江苏省  | 艺术本科3小批  | 艺术类  | 服装与服饰设计  | 4  | 166  | 161.7  | 163.1  | 校考  | 
艺术本科3小批  | 艺术类  | 美术学(师范)  | 6  | 175.7  | 167  | 170.2  | 校考  | |
艺术本科3小批  | 艺术类  | 视觉传达设计  | 5  | 174.7  | 163.7  | 171.5  | 校考  | |
艺术本科3小批  | 艺术类  | 产品设计  | 5  | 174  | 160  | 167  | 校考  | |
艺术本科3小批  | 艺术类  | 动画  | 4  | 175.7  | 167.7  | 170.8  | 校考  | |
艺术本科3小批  | 艺术类  | 合计  | 24  | 175.7  | 160  | 168.7  | 校考  | |
海南省  | 本科提前批  | 美术类  | 产品设计  | 1  | 203.502  | 203.502  | 203.5  | 专业分  | 
本科提前批  | 美术类  | 视觉传达设计  | 1  | 206.302  | 206.302  | 206.3  | 专业分  | |
本科提前批  | 美术类  | 美术学  | 2  | 207.801  | 204.802  | 206.3  | 专业分  | |
本科提前批  | 美术类  | 合计  | 4  | 207.801  | 203.502  | 205.6  | 专业分  | |
河北省  | 本科提前批B  | 美术联考  | 服装与服饰设计  | 2  | 239  | 232  | 235.5  | 专业分  | 
本科提前批B  | 美术联考  | 美术学(师范)  | 2  | 237  | 230.7  | 233.9  | 专业分  | |
本科提前批B  | 美术联考  | 视觉传达设计  | 1  | 235  | 235  | 235  | 专业分  | |
本科提前批B  | 美术联考  | 产品设计  | 1  | 243  | 243  | 243  | 专业分  | |
本科提前批B  | 美术联考  | 动画  | 2  | 230.3  | 226  | 228.2  | 专业分  | |
本科提前批B  | 美术联考  | 合计  | 8  | 243  | 226  | 234.13  | 专业分  | |
山东省  | 本科普通批  | 艺术文  | 服装与服饰设计  | 2  | 248.67  | 240  | 244.3  | 专业分  | 
本科普通批  | 艺术文  | 美术学(师范)  | 3  | 276.33  | 247  | 260.3  | 专业分  | |
本科普通批  | 艺术文  | 视觉传达设计  | 2  | 267.67  | 246.34  | 257  | 专业分  | |
本科普通批  | 艺术文  | 产品设计  | 2  | 252  | 251.66  | 251.8  | 专业分  | |
本科普通批  | 艺术文  | 动画  | 2  | 242  | 239.67  | 240.8  | 专业分  | |
本科普通批  | 艺术文  | 合计  | 11  | 276.33  | 239.67  | 251.7  | 专业分  | |
浙江省  | 艺术类第二批  | 美术统考  | 服装与服饰设计  | 3  | 548  | 547  | 547.3  | 综合分  | 
艺术类第二批  | 美术统考  | 美术学(师范)  | 3  | 552  | 550  | 550.7  | 综合分  | |
艺术类第二批  | 美术统考  | 视觉传达设计  | 3  | 548  | 546  | 546.7  | 综合分  | |
艺术类第二批  | 美术统考  | 产品设计  | 3  | 550  | 546  | 548.7  | 综合分  | |
艺术类第二批  | 美术统考  | 动画  | 3  | 545  | 545  | 545  | 综合分  | |
艺术类第二批  | 美术统考  | 合计  | 15  | 552  | 554  | 547.7  | 综合分  | |
四川省  | 本科一批  | 艺术  | 美术学(师范)  | 2  | 241.670871  | 241.3309  | 241.5  | 专业分  | 
本科一批  | 艺术  | 视觉传达设计  | 1  | 245.0008809  | 245.0008  | 245  | 专业分  | |
本科一批  | 艺术  | 产品设计  | 1  | 238.6610208  | 238.661  | 238.7  | 专业分  | |
本科一批  | 艺术  | 动画  | 2  | 238.6709008  | 237.6609  | 238.2  | 专业分  | |
本科一批  | 艺术  | 合计  | 6  | 245.0008809  | 237.6609  | 240.4992456  | 专业分  | |
湖南省  | 艺术类本科  | 美术(文)  | 动画  | 1  | 239  | 239  | 239  | 专业分  | 
艺术类本科  | 美术(文)  | 美术学(师范)  | 3  | 254  | 240  | 246.7  | 专业分  | |
艺术类本科  | 美术(文)  | 视觉传达设计  | 2  | 252  | 250  | 251  | 专业分  | |
艺术类本科  | 美术(文)  | 产品设计  | 2  | 243  | 221  | 232  | 专业分  | |
艺术类本科  | 美术(文)  | 服装与服饰设计  | 1  | 241  | 241  | 241  | 专业分  | |
艺术类本科  | 美术(文)  | 合计  | 9  | 254  | 221  | 242.9  | 专业分  | |
吉林省  | 第一批A段  | 艺术(文)  | 动画  | 1  | 294  | 294  | 294  | 专业分  | 
第一批A段  | 艺术(文)  | 美术学(师范)  | 2  | 331  | 306  | 318.5  | 专业分  | |
第一批A段  | 艺术(文)  | 视觉传达设计  | 2  | 304  | 304  | 304  | 专业分  | |
第一批A段  | 艺术(文)  | 产品设计  | 1  | 303  | 303  | 303  | 专业分  | |
第一批A段  | 艺术(文)  | 合计  | 6  | 331  | 294  | 307  | 专业分  | |
湖北省  | 艺术本科(二)  | 艺术类  | 动画  | 1  | 555.600213  | 555.600213  | 555.6  | 综合分  | 
艺术本科(二)  | 艺术类  | 美术学  | 2  | 556.800218  | 555.6002  | 556.2  | 综合分  | |
艺术本科(二)  | 艺术类  | 视觉传达设计  | 2  | 558.800233  | 555.6002  | 557.2  | 综合分  | |
艺术本科(二)  | 艺术类  | 产品设计  | 1  | 558.400202  | 558.400202  | 558.4  | 综合分  | |
艺术本科(二)  | 艺术类  | 服装与服饰设计  | 1  | 562.400218  | 562.400218  | 562.4  | 综合分  | |
艺术本科(二)  | 艺术类  | 合计  | 7  | 562.400218  | 555.6002  | 557.6  | 综合分  | |
贵州省  | 美术平行志愿本科  | 艺术文理综合  | 美术学(师范)  | 2  | 231.33  | 230.991  | 231.2  | 专业分  | 
山西省  | 第二批本科A类  | 艺术综合  | 动画  | 1  | 222.7  | 222.7  | 222.7  | 专业分  | 
第二批本科A类  | 艺术综合  | 美术学  | 2  | 214  | 200.7  | 207.4  | 专业分  | |
第二批本科A类  | 艺术综合  | 产品设计  | 1  | 240.7  | 240.7  | 240.7  | 专业分  | |
第二批本科A类  | 艺术综合  | 视觉传达设计  | 1  | 220.7  | 220.7  | 220.7  | 专业分  | |
2017年省外书法学专业录取分数统计  | ||||||||
省份  | 批次  | 科类  | 专业  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
湖南省  | 艺术类本科  | 美术(文)  | 书法学(师范)  | 2  | 229  | 229  | 229  | 专业分  | 
河南省  | 艺术专业本科A段  | 文科综合  | 书法学(师范)  | 2  | 231  | 221  | 226  | 专业分  | 
广西省  | 本科提前艺术二批  | 文理综合  | 书法学  | 2  | 618.9965  | 613.9951  | 616.5  | 综合分  | 
贵州省  | 艺术二本  | 艺术文理综合  | 书法学  | 4  | 233.67  | 220  | 226.5  | 专业分  | 
山西省  | 第二批本科A类  | 艺术综合  | 书法学  | 2  | 74.48  | 73.82  | 74.15  | 专业分  | 
2017年省音乐舞蹈类录取分数统计  | ||||||||
省份  | 批次  | 科类  | 专业  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
河南省  | 艺术专业本科A段  | 文科综合  | 音乐学(师范)  | 1  | 108  | 108  | 108  | 专业分  | 
新疆  | 本科第零批艺术类  | 艺术类  | 音乐学(定向)  | 2  | 230.87  | 210.48  | 220.7  | 专业分  | 
江西省  | 提前本科  | 艺术(文)  | 音乐学(师范)  | 1  | 150.05  | 150.05  | 150.05  | 专业分  | 
广西省  | 本科提前艺术二批  | 文理综合  | 音乐学  | 2  | 578.9896  | 568.9811  | 574  | 综合分  | 
安徽省  | 艺术二批(统考本)  | 艺术  | 音乐学(师范)  | 2  | 682.2300988  | 663.67  | 673  | 综合分  | 
河北省  | 本科提前批B  | 声乐联考  | 音乐学  | 2  | 156.5  | 140.2  | 148.4  | 专业分  | 
浙江省  | 艺术类第二批  | 音乐统考  | 音乐学(师范)  | 3  | 502  | 499  | 500.7  | 综合分  | 
湖南省  | 艺术类本科  | 音乐文  | 音乐学(师范类)  | 10  | 85.7  | 82.3  | 84.5  | 专业分  | 
艺术类本科  | 音乐文  | 舞蹈学(师范类)  | 8  | 86  | 77.7  | 83.3  | 专业分  | |
山西省  | 第二批本科A类  | 艺术综合  | 音乐学  | 1  | 79.54  | 79.54  | 79.54  | 专业分  | 
2017年省外体育类录取分数统计  | ||||||||
省份  | 批次  | 科类  | 专业  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
河南省  | 体育专业本科  | 文科综合  | 体育教育(师范)  | 1  | 119  | 119  | 119  | 专业分  | 
体育专业本科  | 理科综合  | 体育教育(师范)  | 2  | 96  | 92  | 94  | 专业分  | |
江苏省  | 体育本科批  | 体育类  | 社会体育指导与管理(东海校区)  | 3  | 370  | 369  | 369.7  | 综合分  | 
新疆  | 本科第零批艺术类  | 体育类  | 体育教育(定向)  | 1  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 专业分  | 
河北省  | 本科提前批B  | 体育文  | 体育教育  | 2  | 352  | 319  | 335.5  | 专业分  | 
本科提前批B  | 体育理  | 体育教育  | 2  | 318  | 301  | 309.5  | 专业分  | |
本科提前批B  | 体育文  | 社会体育指导与管理  | 2  | 314  | 277  | 295.5  | 专业分  | |
本科提前批B  | 体育理  | 社会体育指导与管理  | 
  | 297  | 294  | 295.5  | 专业分  | |
安徽省  | 体育本科批  | 体育  | 体育教育(师范)  | 2  | 160.4600987  | 160.15  | 160.3050494  | 综合分  | 
体育本科批  | 体育  | 社会体育指导与管理  | 2  | 157.8900979  | 155.92  | 156.905049  | 综合分  | |
体育本科批  | 体育  | 合计  | 4  | 160.4600987  | 155.9  | 158.6  | 综合分  | |
浙江省  | 体育类  | 体育  | 体育教育(师范)  | 3  | 541  | 539  | 540  | 综合分  | 
体育类  | 体育  | 社会体育指导与管理  | 5  | 541  | 531  | 533.4  | 综合分  | |
体育类  | 体育  | 合计  | 8  | 541  | 531  | 535.9  | 综合分  | |
广东省  | 第二批本科  | 体育术科类  | 体育教育  | 3  | 233  | 213  | 223.3  | 专业分  | 
第二批本科  | 体育术科类  | 社会体育指导与管理  | 5  | 210  | 196  | 204.2  | 专业分  | |
第二批本科  | 体育术科类  | 合计  | 8  | 233  | 196  | 211  | 专业分  | |
山东省  | 本科普通批  | 体育类  | 体育教育(师范)  | 3  | 96.3  | 75.39  | 86.2  | 专业分  | 
本科普通批  | 体育类  | 社会体育指导与管理  | 3  | 79.58  | 76.42  | 77.5  | 专业分  | |
本科普通批  | 体育类  | 合计  | 6  | 96.3  | 75.39  | 81.85  | 专业分  | |
