泉州师范学院教育发展基金会2011年度工作报告摘要
本基金会2011年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 泉州师范学院教育发展基金会 | 登记证号 | 基证字第8123号 | |||||
业务范围 | 资助贫困学生;改善办学设施和条件;资助重大研究和开发项目;奖励教师、学生。 | |||||||
成立时间 | 2011.7.18 | 业务主管单位 | 福建省教育厅 | |||||
法定代表人 | 高云程 | 原始基金数额 | 200万元 | 基金会类型 | 非公募 | |||
住 所 | 福建省泉州市丰泽区东海接到泉州师范学院行政楼202室 | 邮政编码 | 362000 | |||||
联系电话 | 0595-22919525 | 网址 | www.qztc.edu.cn |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位: 元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 2000060.00 | | 2000060.00 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | | | |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | | | |
2.公益支出
公募基金会 单位: 元
项目 | 数额 |
上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位: 元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 0.00 |
本年度总支出 | 2225.50 |
本年度用于公益事业的支出 | 0.00 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 0.00 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0% |