泉州师范学院教育发展基金会2023年年度捐赠统计
泉州师范学院教育发展基金会2023年年度捐赠统计
发布时间:2023-12-31 / 作者:
泉州师范学院教育发展基金会2023年年度捐赠统计 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
1 | 王海凤 | 20000.00 | 物信学院奖教助学金 |
2 | 黄种亮 | 20000.00 |
3 | 段亚凡 | 20000.00 |
4 | 林学亮 | 20000.00 |
5 | 黄启禄 | 20000.00 |
6 | 骆如林 | 10000.00 |
7 | 陈智浩 | 15000.00 |
8 | 福建全色光显科技有限公司 | 20000.00 | 物信学院光电专业奖学金 |
9 | 泉州市慈善总会 | 1000000.00 | 学校和商学院办学 |
10 | 泉州寰球鞋服有限公司 | 10000.00 | 音乐治疗研究中心专项 |
11 | 詹丽霞 | 666.00 | 物信学院奖教助学金 |
12 | 泉州晋江胜康自来水有限公司 | 300000.00 | 陈祖昌奖学金 |
13 | 泉州市慈善总会 | 1000000.00 | 泉州师院与香港教育大学合作交流 |
14 | 上海铂珏传感科技有限公司 | 5000.00 | 物信学院奖教助学金 |
15 | 北京联合保险经纪有限公司福建省分公司 | 30000.00 | 海食学院贫困生专项 |
16 | 深圳菲比特光电科技有限公司 | 30000.00 | 物信学院奖教助学金 |
17 | 陈婉萍 | 5500.00 | 助困圆梦基金 |
18 | 福建省泉州贤銮福利基金会 | 75000.00 | 贤銮奖学金 |
19 | 泉州市慈善总会 | 150000.00 | 泉州市慈善总会师范学院奖助学金 |
20 | 泉州市教育基金会 | 100000.00 | 同心助学 松柏成才行动助学金 |
21 | 梁凡 | 99798.00 | 学校办学 |
合 计 | 2950964.00 |
|
地址:泉州市丰泽区东海大街398号 电话:0595-22919619 传真:0595-22919660 邮箱:cwc@qztc.edu.cn
Copyright 2012-2013 All Rights Reserved 泉州师范学院教育发展基金会版权所有