泉州师范学院教育发展基金会2023年度工作报告摘要
本基金会2023年度工作报告经业务主管单位和登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 泉州师范学院教育发展基金会 | 登记证号 | 533500005811096365 | ||
业务范围 | (一)资助贫困学生;(二)改善办学设施和条件,包括校园基本建设、仪器采购、图书资料购置等;(三)资助与学校教学和研究活动相关的项目;(四)奖励在教学、科研和管理等工作中做出贡献的本校教师、职工;奖励和资助品学兼优的在校学生。 | ||||
成立时间 | 2011年07月18日 | 业务主管单位 | 福建省教育厅 | ||
法定代表人 | 林文凤 | 原始基金数额 | 人民币200 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 福建省泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院校内 | 邮政编码 | 362000 | ||
联系电话 | 0595-22919617 | 网址 | https://www.qztc.edu.cn/xxjjh/main.htm |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 2950964.00 | 0.00 | 2950964.00 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 2560104.80 | 0.00 | 2560104.80 |
2.公益支出
公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度总收入 |
|
本年度总支出 |
|
本年度用于公益事业的支出 |
|
工作人员工资福利支出 |
|
行政办公支出 |
|
公益事业支出占上年度总收入的比例 | % |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | % |
非公募基金会 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 27002100.63 |
本年度总支出 | 2573501.30 |
本年度用于公益事业的支出 | 2560104.80 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 13396.50 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 9.48% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.52% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2023年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 27005130.63 | 27554101.55 | 流动 负债 | 3030.00 | 1030.00 |
其中:货币资金 | 27005130.63 | 27554101.55 | 长期 负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 0.00 | 负债 合计 | 3030.00 | 1030.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 11548183.96 | 11339245.16 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 15453916.67 | 16213826.39 |
|
|
| 净资产合计 | 27002100.63 | 27553071.55 |
资产总计 | 27005130.63 | 27554101.55 | 负债和净资产总计 | 27005130.63 | 27554101.55 |
②业务活动表摘要(2023年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 773306.22 | 2351166.00 | 3124472.22 |
其中:捐赠收入 | 599798.00 | 2351166.00 | 2950964.00 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 173508.22 | 0.00 | 173508.22 |
二、本年费用 | 2573501.30 | 0.00 | 2573501.30 |
(一)业务活动成本 | 2560104.80 | 0.00 | 2560104.80 |
(二)管理费用 | 13396.50 | 0.00 | 13396.50 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 2560104.80 | -2560104.80 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 759909.72 | -208938.80 | 550970.92 |