泉州师范学院教育发展基金会2024年年度捐赠统计
泉州师范学院教育发展基金会2024年年度捐赠统计
发布时间:2024-12-31 / 作者:
泉州师范学院教育发展基金会2024年年度捐赠统计 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠项目 |
1 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 100000.00 | 资环学院奖助学金 |
2 | 吴新元 | 5000.00 | 数计学院助学金 |
3 | 泉州市教育基金会 | 75000.00 | 同心助学 松柏成才行动助学金 |
4 | 晋江市池店镇溜滨小学校董会 | 500000.00 | 学校办学 |
5 | 钟伟航 | 1000.00 | 光电工程系奖教助学金 |
6 | 陈守仁家族福利基金会 | 1000000.00 | 泉州师范学院硕士点建设专项 |
7 | 福建省泉州贤銮福利基金会 | 75000.00 | 贤銮奖学金 |
8 | 林君青(泉州晋江胜康自来水有限公司) | 400000.00 | 陈祖昌奖学金 |
9 | 泉州通淮关岳庙管理服务中心 | 600000.00 | 泉州师院特殊教育发展专项 |
10 | 泉州通淮关岳庙管理服务中心 | 600000.00 | 泉州师院特殊教育发展专项 |
11 | 泉州市慈善总会 | 150000.00 | 泉州市慈善总会泉州师院奖助学金 |
12 | 泉州市慈善总会 | 1000000.00 | 学校和商学院办学 |
13 | 郑亚鹏 | 93762.00 | 香港泉州慈善促进总会奖助学金 |
14 | 泉州台商投资区海丝教育基金会 | 3000000.00 | 学校办学 |
15 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 100000.00 | 资环学院奖助学金 |
16 | 梁凡 | 10100.00 | 学校办学 |
合 计 | 7709862.00 |
|
地址:泉州市丰泽区东海大街398号 电话:0595-22919619 传真:0595-22919660 邮箱:cwc@qztc.edu.cn
Copyright 2012-2013 All Rights Reserved 泉州师范学院教育发展基金会版权所有